Подберем каналы за вас
Наши менеджеры помогут найти оптимальные площадки · 109 000+ каналов · комиссия 1%
Связь со мной https://max.ru/u/f9LHodD0cOIGMbOLSDV7RYrEUJN6LTOVGE-FmueC-gyHsgoLWZknIjqe2uQ Канал зарегистрирован в РКН https://gosuslugi.ru/snet/69e60eaf66f05fb74223cc00
Аналитика канала
Детальная статистика и метрики эффективности
Прирост подписчиков
Публикаций в день
Динамика среднего охвата публикаций по дням
Динамика вовлеченности по просмотрам по дням
Качество аудитории
Детальная статистика за последние 30 дней
Интересы подписчиков
Целевая аудитория: Еда и кулинария, Дизайн, Рукоделие.
Анализ рисков
Прирост по дням
Дата | Подписчики | Прирост | Посты | Репосты |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 13 839 | -29 | 7 | 0 |
| 2026-05-21 | 13 868 | -25 | 12 | 0 |
| 2026-05-20 | 13 893 | -49 | 9 | 0 |
Эффективность типов постов
Какие форматы дают лучший охват и вовлечение за последние 30 дней
Тип поста | Доля | Ср. охват | ER | ERR | Реакции |
|---|---|---|---|---|---|
| Фото | 51,96% | 16,92 тыс. | 0% | 1,97% | 57,21 тыс. |
| Видео | 46,53% | 16,95 тыс. | 0% | 1,87% | 48,78 тыс. |
| Репост | 0,6% | 12,38 тыс. | 0% | 1,55% | 384 |
| Текст | 0,3% | 24,76 тыс. | 0% | 0,96% | 237 |
| Ссылка | 0,3% | 19,88 тыс. | 0% | 3,29% | 654 |
| Файл | 0,3% | 8,5 тыс. | 0% | 1,4% | 119 |
Интенсивность охвата публикаций
Когда публикации канала получают больший охват (среднее за последние 30 дней)
Кто рекламировал этот канал
Данные за последние 30 дней
Канал | Постов | Подписки | Дата поста |
|---|---|---|---|
| 1 | 11,73 тыс. | 14.05.2026 | |
| 1 | 14,47 тыс. | 14.05.2026 | |
| 1 | 10,68 тыс. | 14.05.2026 | |
| 1 | 8,27 тыс. | 14.05.2026 | |
| 1 | 9,58 тыс. | 14.05.2026 |
Кого рекламировал этот канал
Данные за последние 30 дней
Канал | Постов | Подписки | Дата поста |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,41 тыс. | 20.05.2026 | |
| 1 | 16,45 тыс. | 19.05.2026 | |
| 1 | 0 | 14.05.2026 | |
| 1 | 1,69 тыс. | 13.05.2026 | |
| 1 | 0 | 01.05.2026 |
Эффективность рекламных размещений за 30 дней
Дата | Пост | Канал | Охват 1ч. | Охват 24ч. | Общий охват | Прирост 1ч | Прирост 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2026 | ‼️‼️‼️Дарим суперские подарки🔥🥰 🎁Аэрогриль 🎁Планетарный миксер 🎁Отпариватель Чтобы участвовать: — Подпишись на наши каналы! — Проявляй активность на каналах🔥 — И жми кнопку Участвовать 👇 🌟Длите | ДОМА.НЕСКУЧНО | 983 | 3,68 тыс. | 14,98 тыс. | +92 | +390 |
| 14.05.2026 | ‼️‼️‼️Дарим суперские подарки🔥🥰 🎁Аэрогриль 🎁Планетарный миксер 🎁Отпариватель Чтобы участвовать: — Подпишись на наши каналы! — Проявляй активность на каналах🔥 — И жми кнопку Участвовать 👇 🌟Длите | У Светланы ЛОДиСВЕТ | 1,56 тыс. | 5,62 тыс. | 20,46 тыс. | +75 | +315 |
| 14.05.2026 | ‼️‼️‼️Дарим суперские подарки🔥🥰 🎁Аэрогриль 🎁Планетарный миксер 🎁Отпариватель Чтобы участвовать: — Подпишись на наши каналы! — Проявляй активность на каналах🔥 — И жми кнопку Участвовать 👇 🌟Длите | Жизнь между городом и дачей | 1,37 тыс. | 9,18 тыс. | 30,14 тыс. | 0 | 0 |
| 14.05.2026 | ‼️‼️‼️Дарим суперские подарки🔥🥰 🎁Аэрогриль 🎁Планетарный миксер 🎁Отпариватель Чтобы участвовать: — Подпишись на наши каналы! — Проявляй активность на каналах🔥 — И жми кнопку Участвовать 👇 🌟Длите | ГРИБная фея - САМОГОНщица | 871 | 3,06 тыс. | 11,6 тыс. | +116 | +552 |
| 14.05.2026 | ‼️‼️‼️Дарим суперские подарки🔥🥰 🎁Аэрогриль 🎁Планетарный миксер 🎁Отпариватель Чтобы участвовать: — Подпишись на наши каналы! — Проявляй активность на каналах🔥 — И жми кнопку Участвовать 👇 🌟Длите | В КУРСКОЙ ДЕРЕВНЕ. | 1,64 тыс. | 4,86 тыс. | 12,7 тыс. | 0 | 0 |
Динамика набора просмотров по часам
Как публикации набирали просмотры в первые часы
Дата | Пост | Тип | 1 ч | 24 ч | Всего | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | Про мой ЛЬДОГЕНЕРАТОР! Надо ли описывать его преимущества? Особенно, если вы проводите лето на даче | Видео | 699 | 699 | 699 | |
| 22.05.2026 | Гортензии Сирень Палибин | Видео | 618 | 919 | 919 | |
| 22.05.2026 | Пионы. Ель МАЙГОЛД | Видео | 629 | 934 | 934 | |
| 22.05.2026 | Наконец-то высадила семена огурчиков, а Женя «закрепил» их парнички Зона патио в процессе ремонта | Видео | 668 | 978 | 978 | |
| 22.05.2026 | Пойдемте гулять по саду … | Видео | 682 | 1,04 тыс. | 1,04 тыс. |
Динамика по часам
Время | Кто рекламировал | Тип поста | Формат | Пост | Прирост за час | Просмотры за час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 мая 2026 08:00 — 27 мая 2026 07:00 | -133 | 0 | ||||
О чем канал?
Связь со мной https://max.ru/u/f9LHodD0cOIGMbOLSDV7RYrEUJN6LTOVGE-FmueC-gyHsgoLWZknIjqe2uQ Канал зарегистрирован в РКН https://gosuslugi.ru/snet/69e60eaf66f05fb74223cc00
Резюме для рекламы
- Охват выше чем у 87% каналов
- ER (К реакций) выше чем у 85% каналов — 2.93%
- Лучший баланс охвата и вовлечённости: фото + видео
Публикации
Все публикации
Разместите рекламу в Уютный дом Красивый сад и Вкусный ужин
Свяжитесь через наш специальный канал связи с администрацией для получения деталей
Похожие каналы в категории «Еда и кулинария»
Уютный дом Красивый сад и Вкусный ужин
Канал Уютный дом Красивый сад и Вкусный ужин входит в каталог каналов MAX мессенджера на сайте MXStat.ru. Мы предоставляем актуальную статистику по количеству подписчиков, публикаций и другую аналитику для всех каналов в мессенджере MAX. Используйте наш каталог каналов для поиска интересных каналов по различным категориям.
О канале Уютный дом Красивый сад и Вкусный ужин
Уютный дом Красивый сад и Вкусный ужин — это популярный канал в мессенджере MAX в категории «Право». На канал подписано 13 837 человек, опубликовано 1 613 постов с актуальным и интересным контентом.
Почему стоит подписаться на Уютный дом Красивый сад и Вкусный ужин
- Качественный контент — регулярные публикации от проверенных авторов
- Активное сообщество — 13 837 подписчиков
- Большой архив — более 1 613 постов с полезной информацией
- Актуальность — свежие новости и обновления в теме «Еда и кулинария»
Как подписаться на канал?
Чтобы подписаться на канал Уютный дом Красивый сад и Вкусный ужин, нажмите на кнопку «Открыть в MAX» выше. Вы будете перенаправлены в мессенджер MAX, где сможете подписаться на канал одним кликом. Присоединяйтесь к 13 837 подписчикам и получайте актуальный контент в категории «Еда и кулинария».