Подберем каналы за вас
Наши менеджеры помогут найти оптимальные площадки · 109 000+ каналов · комиссия 1%
Аналитика канала
Детальная статистика и метрики эффективности
Прирост подписчиков
Публикаций в день
Динамика среднего охвата публикаций по дням
Динамика вовлеченности по просмотрам по дням
Качество аудитории
Детальная статистика за последние 30 дней
Интересы подписчиков
Целевая аудитория: Новости и СМИ, Политика.
Анализ рисков
Прирост по дням
Дата | Подписчики | Прирост | Посты | Репосты |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1 685 | +4 | 6 | 0 |
| 2026-05-21 | 1 681 | +6 | 21 | 1 |
| 2026-05-20 | 1 675 | -2 | 21 | 0 |
Эффективность типов постов
Какие форматы дают лучший охват и вовлечение за последние 30 дней
Тип поста | Доля | Ср. охват | ER | ERR | Реакции |
|---|---|---|---|---|---|
| Текст | 60,65% | 1,64 тыс. | 0,63% | 102,51% | 3,65 тыс. |
| Фото | 21,29% | 1,68 тыс. | 0,81% | 104,99% | 1,7 тыс. |
| Видео | 9,2% | 1,66 тыс. | 1,92% | 104,08% | 1,72 тыс. |
| Ссылка | 8,52% | 1,71 тыс. | 0,77% | 107,44% | 659 |
| Репост | 0,34% | 1,75 тыс. | 0,86% | 109,39% | 30 |
Интенсивность охвата публикаций
Когда публикации канала получают больший охват (среднее за последние 30 дней)
Кто рекламировал этот канал
Данные за последние 30 дней
Канал | Постов | Подписки | Дата поста |
|---|---|---|---|
| 10 | 6,67 тыс. | 21.05.2026 | |
| 3 | 2,89 тыс. | 21.05.2026 | |
| 9 | 44,57 тыс. | 19.05.2026 | |
| 3 | 1,92 тыс. | 14.05.2026 | |
| 1 | 5,41 тыс. | 09.05.2026 |
Кого рекламировал этот канал
Данные за последние 30 дней
Канал | Постов | Подписки | Дата поста |
|---|---|---|---|
| 21 | 44,57 тыс. | 21.05.2026 | |
| 1 | 2,89 тыс. | 11.05.2026 |
Эффективность рекламных размещений за 30 дней
Дата | Пост | Канал | Охват 1ч. | Охват 24ч. | Общий охват | Прирост 1ч | Прирост 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | 🇬🇪🇪🇺Грузия никогда не пойдет в Евросоюз по украинскому и молдавскому пути – спикер парламента резко ответил послу Германии. "Пусть кто-нибудь объяснит этому человеку (Фишеру - ред.), что Грузия не со | САРАЛИДЗЕ | 773 | 3,45 тыс. | 3,66 тыс. | 0 | +6 |
| 21.05.2026 | 🇬🇪🇪🇺🇦🇲У европейской бюрократии не получится поссорить Грузию с Арменией – премьер Кобахдзе. "Местная агентура и их иностранные покровители пытаются как-то противопоставить нас Армении, в том числе, с | Sputnik Армения | 282 | 1,22 тыс. | 1,44 тыс. | 0 | +6 |
| 21.05.2026 | 🇬🇪🇪🇺🇦🇲У европейской бюрократии не получится поссорить Грузию с Арменией – премьер Кобахдзе. "Местная агентура и их иностранные покровители пытаются как-то противопоставить нас Армении, в том числе, с | САРАЛИДЗЕ | 960 | 3,32 тыс. | 3,87 тыс. | +1 | +7 |
| 19.05.2026 | 🇬🇪🇺🇦 Зеленский заявил о готовности нормализовать отношения с Грузией. "Мы стараемся нормализовать отношения и сотрудничество на основе взаимного уважения и взаимного усиления и готовы сделать шаги в | Sputnik Ближнее зарубежье | 2,38 тыс. | 10,76 тыс. | 17,88 тыс. | 0 | +1 |
| 19.05.2026 | 🇬🇪🇺🇦 Зеленский заявил о готовности нормализовать отношения с Грузией. "Мы стараемся нормализовать отношения и сотрудничество на основе взаимного уважения и взаимного усиления и готовы сделать шаги в | САРАЛИДЗЕ | 566 | 3,28 тыс. | 6,49 тыс. | +1 | +1 |
Динамика набора просмотров по часам
Как публикации набирали просмотры в первые часы
Дата | Пост | Тип | 1 ч | 24 ч | Всего | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | 🇬🇪🇩🇪Посол Германии нанес ущерб не только грузино-германским отношениям, но и институту дипломатии — | Текст | 138 | 138 | 201 | |
| 22.05.2026 | 🇬🇪В Грузии начал работу Совет по мониторингу русофобии. Его участники заявляют, что главная задача | Видео | 130 | 196 | 235 | |
| 22.05.2026 | 🇬🇪Внешние силы должны осознать, что у Грузии есть национальное правительство, которое действует в на | Текст | 152 | 208 | 247 | |
| 22.05.2026 | 🇬🇪Курс валют Нацбанка Грузии на 22 мая. | Фото | 119 | 248 | 272 | |
| 22.05.2026 | 🇬🇪📺Оппозиционный телеканал "Формула" оштрафован на 2,5 тыс лари ($926) за нарушение правил вещания. | Текст | 156 | 257 | 286 |
Динамика по часам
Время | Кто рекламировал | Тип поста | Формат | Пост | Прирост за час | Просмотры за час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 мая 2026 13:00 — 27 мая 2026 00:00 | +5 | 0 | ||||
| 21 мая 2026 12:00 | +3 | +10 | ||||
| 21.05.2026 12:32 | САРАЛИДЗЕ | Репост | Ссылка | 🇬🇪🇪🇺Грузия никогда не пойдет в Евросоюз по украинс | +3 | +10 |
| 21 мая 2026 11:00 — 21 мая 2026 11:00 | 0 | 0 | ||||
| 21 мая 2026 10:00 | +1 | +282 | ||||
| 21.05.2026 10:14 | Sputnik Армения | Репост | Ссылка | 🇬🇪🇪🇺🇦🇲У европейской бюрократии не получится поссор | +1 | +282 |
| 21 мая 2026 09:00 | 0 | +431 | ||||
| 21.05.2026 09:12 | САРАЛИДЗЕ | Репост | Ссылка | 🇬🇪🇪🇺🇦🇲У европейской бюрократии не получится поссор | 0 | +431 |
О чем канал?
Резюме для рекламы
- ER (К реакций) выше чем у 52% каналов — 0.99%
- Лучший баланс охвата и вовлечённости: текст + фото
Публикации
Все публикации









Разместите рекламу в Sputnik Грузия
Свяжитесь через наш специальный канал связи с администрацией для получения деталей
Похожие каналы в категории «Новости и СМИ»
Sputnik Грузия
Канал Sputnik Грузия входит в каталог каналов MAX мессенджера на сайте MXStat.ru. Мы предоставляем актуальную статистику по количеству подписчиков, публикаций и другую аналитику для всех каналов в мессенджере MAX. Используйте наш каталог каналов для поиска интересных каналов по различным категориям.
О канале Sputnik Грузия
Sputnik Грузия — это популярный канал в мессенджере MAX в категории «Право». На канал подписано 1 685 человек, опубликовано 3 067 постов с актуальным и интересным контентом.
Почему стоит подписаться на Sputnik Грузия
- Качественный контент — регулярные публикации от проверенных авторов
- Активное сообщество — 1 685 подписчиков
- Большой архив — более 3 067 постов с полезной информацией
- Актуальность — свежие новости и обновления в теме «Новости и СМИ»
Как подписаться на канал?
Чтобы подписаться на канал Sputnik Грузия, нажмите на кнопку «Открыть в MAX» выше. Вы будете перенаправлены в мессенджер MAX, где сможете подписаться на канал одним кликом. Присоединяйтесь к 1 685 подписчикам и получайте актуальный контент в категории «Новости и СМИ».