Официальный канал Министерства труда и социальной защиты Республики Коми. Адрес: 167610, г.Сыктывкар, ул.Интернациональная, д.174 Телеграм-канал: https://t.me/mintrudsocKomi Группа в Одноклассниках https://ok.ru/group/60827477409971 E-mail: social@mintrud.rkomi.ru Интернет-приемная: https://mintrudsoc.rkomi.ru/activity/1116/
Аналитика канала
Детальная статистика и метрики эффективности
Прирост подписчиков
Публикаций в день
Динамика среднего охвата публикаций по дням
Динамика вовлеченности по просмотрам по дням
Качество аудитории
Детальная статистика за последние 30 дней
Интересы подписчиков
Целевая аудитория: Семья и дети, Здоровье и фитнес, Софт и приложения.
Анализ рисков
Прирост по дням
Дата | Подписчики | Прирост | Посты | Репосты |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1 021 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-05-21 | 1 021 | -1 | 6 | 2 |
| 2026-05-20 | 1 022 | 0 | 5 | 0 |
Эффективность типов постов
Какие форматы дают лучший охват и вовлечение за последние 30 дней
Тип поста | Доля | Ср. охват | ER | ERR | Реакции |
|---|---|---|---|---|---|
| Фото | 60% | 1,32 тыс. | 0,34% | 129,21% | 257 |
| Видео | 23,16% | 1,48 тыс. | 0,31% | 143,96% | 101 |
| Ссылка | 16,84% | 1,33 тыс. | 0,43% | 129,9% | 91 |
Интенсивность охвата публикаций
Когда публикации канала получают больший охват (среднее за последние 30 дней)
Кто рекламировал этот канал
Данные за последние 30 дней
Канал | Постов | Подписки | Дата поста |
|---|---|---|---|
| 4 | 64 | 20.05.2026 | |
| 1 | 80 | 12.05.2026 | |
| 1 | 133 | 11.05.2026 | |
| 1 | 57 | 11.05.2026 | |
| 1 | 118 | 11.05.2026 |
Кого рекламировал этот канал
Данные за последние 30 дней
Канал | Постов | Подписки | Дата поста |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 21.05.2026 | |
| 2 | 1,55 тыс. | 21.05.2026 | |
| 5 | 127 | 19.05.2026 | |
| 2 | 1,82 тыс. | 16.05.2026 | |
| 2 | 1,79 тыс. | 16.05.2026 |
Эффективность рекламных размещений за 30 дней
Дата | Пост | Канал | Охват 1ч. | Охват 24ч. | Общий охват | Прирост 1ч | Прирост 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | В Коми участникам СВО и их родным компенсируют расходы на проезд к месту санаторно-курортного лечения и обратно Эта мера поддержки предоставляется в размере фактических проездных расходов, но не боле | ГБУ РК "ЦСЗН г.Печоры" | 15 | 24 | 30 | 0 | 0 |
| 15.05.2026 | В Коми участникам СВО, имеющим удостоверение «Ветеран боевых действий, предоставляется льготный проезд в общественном городском транспорте Участники спецоперации, ставшие ветеранами боевых действий, | ГБУ РК "ЦСЗН г.Печоры" | 22 | 27 | 58 | 0 | -2 |
| 14.05.2026 | В Коми участники СВО могут получить единовременную выплату для компенсации за изготовление и ремонт зубных протезов Эта мера поддержки предоставляется в размере фактически произведенных расходов на з | ГБУ РК "ЦСЗН г.Печоры" | 25 | 27 | 67 | 0 | 0 |
| 12.05.2026 | В Коми для участников СВО и их семей предоставляется мера поддержки в виде компенсации родительской платы за посещение детьми детских садов Размер меры поддержки - 100 процентов размера родительской | ГБУ РК "ЦСЗН г.Печоры" | 23 | 25 | 84 | 0 | 0 |
| 12.05.2026 | В Коми стартовала акция «Семья – семье: доброе сердце объединяет» ☀️ С 11 по 15 мая приглашаем семьи республики принять участие в доброй акции и сделать мир чуть теплее вместе! Что нужно делать? 1 | МБДОУ "Детский сад" с Летка | 11 | 26 | 91 | +2 | +2 |
Динамика набора просмотров по часам
Как публикации набирали просмотры в первые часы
Дата | Пост | Тип | 1 ч | 24 ч | Всего | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | В Коми участникам СВО, имеющим удостоверение «Ветеран боевых действий», установлены льготы на проезд | Фото | 107 | 107 | 107 | |
| 22.05.2026 | Жители Коми могут воспользоваться субсидией на оплату ЖКУ Субсидия предоставляется, если расходы на | Видео | 91 | 138 | 138 | |
| 22.05.2026 | Получите на Госуслугах пособие на оплату проезда отдельным категориям граждан Ссылка на услугу www. | Фото | 77 | 169 | 169 | |
| 21.05.2026 | Сварщики, агрономы и ветеринарные фельдшеры! Участвуйте во Всероссийском конкурсе профессионального | Фото | 74 | 217 | 217 | |
| 21.05.2026 | Заместитель директора Регионального центра развития социальных технологий Жильцова Нина Валерьевна п | Ссылка | 93 | 228 | 228 |
Динамика по часам
Время | Кто рекламировал | Тип поста | Формат | Пост | Прирост за час | Просмотры за час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 мая 2026 19:00 — 27 мая 2026 18:00 | 0 | 0 | ||||
О чем канал?
Официальный канал Министерства труда и социальной защиты Республики Коми. Адрес: 167610, г.Сыктывкар, ул.Интернациональная, д.174 Телеграм-канал: https://t.me/mintrudsocKomi Группа в Одноклассниках https://ok.ru/group/60827477409971 E-mail: social@mintrud.rkomi.ru Интернет-приемная: https://mintrudsoc.rkomi.ru/activity/1116/
Резюме для рекламы
- Лучший баланс охвата и вовлечённости: фото + видео
Публикации
Все публикации



Разместите рекламу в Минтрудсоц Республики Коми
Свяжитесь через наш специальный канал связи с администрацией для получения деталей
Похожие каналы в категории «Семья и дети»
Минтрудсоц Республики Коми
Канал Минтрудсоц Республики Коми входит в каталог каналов MAX мессенджера на сайте MXStat.ru. Мы предоставляем актуальную статистику по количеству подписчиков, публикаций и другую аналитику для всех каналов в мессенджере MAX. Используйте наш каталог каналов для поиска интересных каналов по различным категориям.
О канале Минтрудсоц Республики Коми
Минтрудсоц Республики Коми — это популярный канал в мессенджере MAX в категории «Право». На канал подписано 1 021 человек, опубликовано 863 поста с актуальным и интересным контентом.
Почему стоит подписаться на Минтрудсоц Республики Коми
- Качественный контент — регулярные публикации от проверенных авторов
- Активное сообщество — 1 021 подписчик
- Большой архив — более 863 постов с полезной информацией
- Актуальность — свежие новости и обновления в теме «Семья и дети»
Как подписаться на канал?
Чтобы подписаться на канал Минтрудсоц Республики Коми, нажмите на кнопку «Открыть в MAX» выше. Вы будете перенаправлены в мессенджер MAX, где сможете подписаться на канал одним кликом. Присоединяйтесь к 1 021 подписчику и получайте актуальный контент в категории «Семья и дети».