🔥Твой проводник в лучшую студенческую жизнь 💃🏻Мероприятия, поездки, скидки, тусовки 🤫Мы не что-то из прошлого 🤘🏻Присоединяйся
Аналитика канала
Детальная статистика и метрики эффективности
Прирост подписчиков
Публикаций в день
Динамика среднего охвата публикаций по дням
Динамика вовлеченности по просмотрам по дням
Качество аудитории
Детальная статистика за последние 30 дней
Интересы подписчиков
Целевая аудитория: Познавательное, Образование, Карьера.
Анализ рисков
Прирост по дням
Дата | Подписчики | Прирост | Посты | Репосты |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 455 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-21 | 455 | +1 | 3 | 1 |
| 2026-05-20 | 454 | +4 | 4 | 0 |
Эффективность типов постов
Какие форматы дают лучший охват и вовлечение за последние 30 дней
Тип поста | Доля | Ср. охват | ER | ERR | Реакции |
|---|---|---|---|---|---|
| Видео | 50% | 452,5 | 2,96% | 100,3% | 268 |
| Фото | 37,5% | 395,13 | 2,95% | 87,58% | 175 |
| Ссылка | 7,5% | 290,33 | 2,76% | 64,35% | 24 |
| Текст | 5% | 307 | 6,19% | 68,05% | 38 |
Интенсивность охвата публикаций
Когда публикации канала получают больший охват (среднее за последние 30 дней)
Кто рекламировал этот канал
Данные за последние 30 дней
Канал | Постов | Подписки | Дата поста |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,87 тыс. | 18.05.2026 | |
| 1 | 658 | 18.05.2026 | |
| 1 | 3,28 тыс. | 17.05.2026 | |
| 2 | 5,64 тыс. | 14.05.2026 |
Кого рекламировал этот канал
Данные за последние 30 дней
Канал | Постов | Подписки | Дата поста |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,64 тыс. | 21.05.2026 |
Эффективность рекламных размещений за 30 дней
Дата | Пост | Канал | Охват 1ч. | Охват 24ч. | Общий охват | Прирост 1ч | Прирост 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | Встречайте рейтинг молодёжных медиа России за апрель! В прошлом месяце в него вошло 868 ресурсов: 551 сообщество ВКонтакте, 244 канала в Телеграм и 73 канала в МАХ. За апрель в МАХ выросли просмотры | ХТУ🇷🇺 | 105 | 404 | 1,12 тыс. | 0 | 0 |
| 18.05.2026 | Встречайте рейтинг молодёжных медиа России за апрель! В прошлом месяце в него вошло 868 ресурсов: 551 сообщество ВКонтакте, 244 канала в Телеграм и 73 канала в МАХ. За апрель в МАХ выросли просмотры | МедиаДом ХТУ | 60 | 78 | 232 | 0 | 0 |
| 17.05.2026 | Встречайте рейтинг молодёжных медиа России за апрель! В прошлом месяце в него вошло 868 ресурсов: 551 сообщество ВКонтакте, 244 канала в Телеграм и 73 канала в МАХ. За апрель в МАХ выросли просмотры | НОС: наука, образование, студенчество | 85 | 317 | 754 | 0 | 0 |
| 14.05.2026 | 🩷 Заезд в Юность с 20 мая Санаторий-профилакторий «Юность» является лечебно-профилактическим учреждением санаторно-курортного типа, предназначенным для лечения и оздоровления студентов и сотрудников | КубГУ | Кубанский государственный университет | 0 | 0 | 5,15 тыс. | 0 | +1 |
| 07.05.2026 | 🙏🏻 Мы помним. Мы гордимся. Профком обучающихся КубГУ подготовил для вас различные интерактивы, которые расположены в главном холле вуза. Мастер-класс по канзаши, выставочный блок «Бессмертного полк | КубГУ | Кубанский государственный университет | 0 | 0 | 8,28 тыс. | 0 | 0 |
Динамика набора просмотров по часам
Как публикации набирали просмотры в первые часы
Дата | Пост | Тип | 1 ч | 24 ч | Всего | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | ⚡️Конкурс на назначение стипендий Президента и Правительства Российской Федерации Минобрнауки Росси | Ссылка | 55 | 87 | 87 | |
| 21.05.2026 | 🏆 Уже видели итоги? По результатам 5-ти конкурсных испытаний в региональном этапе Всероссийского ко | Фото | 71 | 99 | 99 | |
| 21.05.2026 | 🎂 А у кого это сегодня праздник? 27 лет назад началась история СКС Профсоюза. Сейчас студенческое п | Фото | 92 | 118 | 118 |
Динамика по часам
Время | Кто рекламировал | Тип поста | Формат | Пост | Прирост за час | Просмотры за час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 мая 2026 05:00 — 27 мая 2026 23:00 | +5 | 0 | ||||
О чем канал?
🔥Твой проводник в лучшую студенческую жизнь 💃🏻Мероприятия, поездки, скидки, тусовки 🤫Мы не что-то из прошлого 🤘🏻Присоединяйся
Резюме для рекламы
- Лучший баланс охвата и вовлечённости: видео + фото
Публикации
Все публикацииПрограмма развития системы наставничества в Кубанском государственном университете «Веду за собой» реализуется при поддержке при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи Росмолодёжь | Росмолодёжь.Гранты#Росмолодёжь #РосмолодёжьГранты #ведузасобой
Программа развития системы наставничества в Кубанском государственном университете «Веду за собой» реализуется при поддержке при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи Росмолодёжь | Росмолодёжь.Гранты#Росмолодёжь #РосмолодёжьГранты #ведузасобой
Программа развития системы наставничества в Кубанском государственном университете «Веду за собой» реализуется при поддержке при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи Росмолодёжь | Росмолодёжь.Гранты#Росмолодёжь #РосмолодёжьГранты #ведузасобой
Программа развития системы наставничества в Кубанском государственном университете «Веду за собой» реализуется при поддержке при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи Росмолодёжь | Росмолодёжь.Гранты#Росмолодёжь #РосмолодёжьГранты #ведузасобой
Программа развития системы наставничества в Кубанском государственном университете «Веду за собой» реализуется при поддержке при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи Росмолодёжь | Росмолодёжь.Гранты#Росмолодёжь #РосмолодёжьГранты #ведузасобой
Программа развития системы наставничества в Кубанском государственном университете «Веду за собой» реализуется при поддержке при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи Росмолодёжь | Росмолодёжь.Гранты#Росмолодёжь #РосмолодёжьГранты #ведузасобой
Программа развития системы наставничества в Кубанском государственном университете «Веду за собой» реализуется при поддержке при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи Росмолодёжь | Росмолодёжь.Гранты#Росмолодёжь #РосмолодёжьГранты #ведузасобой
Программа развития системы наставничества в Кубанском государственном университете «Веду за собой» реализуется при поддержке при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи Росмолодёжь | Росмолодёжь.Гранты#Росмолодёжь #РосмолодёжьГранты #ведузасобой
Программа развития системы наставничества в Кубанском государственном университете «Веду за собой» реализуется при поддержке при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи Росмолодёжь | Росмолодёжь.Гранты#Росмолодёжь #РосмолодёжьГранты #ведузасобой
Программа развития системы наставничества в Кубанском государственном университете «Веду за собой» реализуется при поддержке при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи Росмолодёжь | Росмолодёжь.Гранты#Росмолодёжь #РосмолодёжьГранты #ведузасобой
Разместите рекламу в Профсоюзная организация обучающихся КубГУ
Свяжитесь через наш специальный канал связи с администрацией для получения деталей
Похожие каналы в категории «Познавательное»
Профсоюзная организация обучающихся КубГУ
Канал Профсоюзная организация обучающихся КубГУ входит в каталог каналов MAX мессенджера на сайте MXStat.ru. Мы предоставляем актуальную статистику по количеству подписчиков, публикаций и другую аналитику для всех каналов в мессенджере MAX. Используйте наш каталог каналов для поиска интересных каналов по различным категориям.
О канале Профсоюзная организация обучающихся КубГУ
Профсоюзная организация обучающихся КубГУ — это популярный канал в мессенджере MAX в категории «Право». На канал подписано 455 человек, опубликовано 207 постов с актуальным и интересным контентом.
Почему стоит подписаться на Профсоюзная организация обучающихся КубГУ
- Качественный контент — регулярные публикации от проверенных авторов
- Активное сообщество — 455 подписчиков
- Большой архив — более 207 постов с полезной информацией
- Актуальность — свежие новости и обновления в теме «Познавательное»
Как подписаться на канал?
Чтобы подписаться на канал Профсоюзная организация обучающихся КубГУ, нажмите на кнопку «Открыть в MAX» выше. Вы будете перенаправлены в мессенджер MAX, где сможете подписаться на канал одним кликом. Присоединяйтесь к 455 подписчикам и получайте актуальный контент в категории «Познавательное».