Подберем каналы за вас
Наши менеджеры помогут найти оптимальные площадки · 109 000+ каналов · комиссия 1%
№ 7077730365 Официальный канал Губернатора Пензенской области Олега Мельниченко 📲 Ссылки на мои официальные страницы в социальных сетях: https://t.me/omelnichenko https://vk.com/ov_melnichenko https://ok.ru/profile/586930832032
Аналитика канала
Детальная статистика и метрики эффективности
Прирост подписчиков
Публикаций в день
Динамика среднего охвата публикаций по дням
Динамика вовлеченности по просмотрам по дням
Качество аудитории
Детальная статистика за последние 30 дней
Интересы подписчиков
Целевая аудитория: Новости и СМИ, Блоги, Политика.
Анализ рисков
Прирост по дням
Дата | Подписчики | Прирост | Посты | Репосты |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 47 184 | +8 | 1 | 0 |
| 2026-05-21 | 47 176 | +10 | 9 | 0 |
| 2026-05-20 | 47 166 | +23 | 9 | 0 |
Эффективность типов постов
Какие форматы дают лучший охват и вовлечение за последние 30 дней
Тип поста | Доля | Ср. охват | ER | ERR | Реакции |
|---|---|---|---|---|---|
| Текст | 44,85% | 107,06 тыс. | 0,18% | 235,73% | 14,64 тыс. |
| Фото | 35,76% | 97,05 тыс. | 0,33% | 213,7% | 18,96 тыс. |
| Видео | 16,97% | 121,65 тыс. | 0,36% | 267,85% | 12,24 тыс. |
| Репост | 1,82% | 122,6 тыс. | 0,31% | 269,95% | 1,13 тыс. |
| Ссылка | 0,61% | 155,57 тыс. | 0,23% | 342,53% | 365 |
Интенсивность охвата публикаций
Когда публикации канала получают больший охват (среднее за последние 30 дней)
Кто рекламировал этот канал
Данные за последние 30 дней
Канал | Постов | Подписки | Дата поста |
|---|---|---|---|
| 81 | 254 | 22.05.2026 | |
| 80 | 808 | 22.05.2026 | |
| 5 | 254 | 22.05.2026 | |
| 6 | 926 | 21.05.2026 | |
| 91 | 450 | 21.05.2026 |
Кого рекламировал этот канал
Данные за последние 30 дней
Канал | Постов | Подписки | Дата поста |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,17 тыс. | 21.05.2026 | |
| 2 | 1,77 тыс. | 21.05.2026 | |
| 4 | 3,42 тыс. | 20.05.2026 | |
| 1 | 4,61 тыс. | 15.05.2026 | |
| 1 | 356 | 07.05.2026 |
Эффективность рекламных размещений за 30 дней
Дата | Пост | Канал | Охват 1ч. | Охват 24ч. | Общий охват | Прирост 1ч | Прирост 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | На внеочередной сессии Законодательного Собрания внесли на рассмотрение депутатов поправки в Устав Пензенской области, которые касаются деятельности высшего должностного лица и высшего исполнительного | Телеканал «Экспресс» | 8 | 8 | 8 | -6 | -6 |
| 22.05.2026 | На внеочередной сессии Законодательного Собрания внесли на рассмотрение депутатов поправки в Устав Пензенской области, которые касаются деятельности высшего должностного лица и высшего исполнительного | Пензенская область | 0 | 0 | 61 | -6 | -6 |
| 22.05.2026 | Итоги минувшего отопительного сезона и планирование работы в новом стали главной темой сегодняшнего заседания правительства Пензенской области. Достойная подготовка жилого фонда, объектов соцкультбыта | Телеканал «Экспресс» | 33 | 33 | 33 | 0 | -6 |
| 22.05.2026 | Итоги минувшего отопительного сезона и планирование работы в новом стали главной темой сегодняшнего заседания правительства Пензенской области. Достойная подготовка жилого фонда, объектов соцкультбыта | Министерство ЖКХ и ГЗН Пензенской области | 33 | 33 | 33 | 0 | -6 |
| 22.05.2026 | Итоги минувшего отопительного сезона и планирование работы в новом стали главной темой сегодняшнего заседания правительства Пензенской области. Достойная подготовка жилого фонда, объектов соцкультбыта | Пензенская область | 0 | 0 | 91 | 0 | -6 |
Динамика набора просмотров по часам
Как публикации набирали просмотры в первые часы
Дата | Пост | Тип | 1 ч | 24 ч | Всего | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | На территории Пензенской области отменен режим «Беспилотная опасность». | Текст | 538 | 11,59 тыс. | 13,6 тыс. | |
| 21.05.2026 | На территории Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность». В целях безопасности гражда | Текст | 4,73 тыс. | 15,44 тыс. | 16,42 тыс. | |
| 21.05.2026 | То, что бывших пионеров не бывает, а душа всегда молода, еще раз доказали участники проекта «Серебря | Видео | 6,89 тыс. | 16,2 тыс. | 16,67 тыс. | |
| 21.05.2026 | Бойцы отряда содействия полиции «Тигр» вернулись из Донецка, где участвовали в полевых сборах вместе | Фото | 4,63 тыс. | 14,94 тыс. | 15,66 тыс. | |
| 21.05.2026 | На сегодняшнем заседании штаба по региональному развитию в РФ его председатель, вице-премьер Марат Ш | Фото | 6,95 тыс. | 16,38 тыс. | 16,76 тыс. |
Динамика по часам
Время | Кто рекламировал | Тип поста | Формат | Пост | Прирост за час | Просмотры за час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 мая 2026 14:00 — 26 мая 2026 20:00 | -6 | 0 | ||||
| 22 мая 2026 13:00 | 0 | +226 | ||||
| 22.05.2026 13:01 | Пензенская область | Репост | Ссылка | Итоги минувшего отопительного сезона и планировани | 0 | +91 |
| 22.05.2026 13:10 | Министерство ЖКХ и ГЗН Пензенской области | Репост | Ссылка | Итоги минувшего отопительного сезона и планировани | 0 | +33 |
| 22.05.2026 13:25 | Телеканал «Экспресс» | Репост | Ссылка | Итоги минувшего отопительного сезона и планировани | 0 | +33 |
| 22.05.2026 13:49 | Пензенская область | Репост | Ссылка | На внеочередной сессии Законодательного Собрания в | 0 | +61 |
| 22.05.2026 13:59 | Телеканал «Экспресс» | Репост | Ссылка | На внеочередной сессии Законодательного Собрания в | 0 | +8 |
| 21 мая 2026 19:00 — 22 мая 2026 12:00 | +7 | 0 | ||||
| 21 мая 2026 18:00 | 0 | +157 | ||||
| 21.05.2026 18:02 | Единая Россия | Пензенская область | Репост | Ссылка | То, что бывших пионеров не бывает, а душа всегда м | 0 | +118 |
| 21.05.2026 18:06 | Телеканал «Экспресс» | Репост | Ссылка | То, что бывших пионеров не бывает, а душа всегда м | 0 | +39 |
| 21 мая 2026 17:00 | -1 | +319 | ||||
| 21.05.2026 17:00 | ПензГТУ (бывший ПГТА - ПТИ - ВТУЗ) | Репост | Ссылка | Четыре аспиранта пензенских вузов стали победителя | 0 | +31 |
| 21.05.2026 17:06 | СМО Пензенской области | Репост | Ссылка | Бойцы отряда содействия полиции «Тигр» вернулись и | 0 | +15 |
| 21.05.2026 17:28 | Телеканал «Экспресс» | Репост | Ссылка | Бойцы отряда содействия полиции «Тигр» вернулись и | 0 | +49 |
| 21.05.2026 17:42 | Пензенская область | Репост | Ссылка | Бойцы отряда содействия полиции «Тигр» вернулись и | 0 | +91 |
| 21.05.2026 17:42 | Пензенская область | Репост | Ссылка | То, что бывших пионеров не бывает, а душа всегда м | 0 | +81 |
| 21.05.2026 17:48 | ИА «Пенза-Пресс» Новости Пензы | Репост | Ссылка | Бойцы отряда содействия полиции «Тигр» вернулись и | 0 | +27 |
| 21.05.2026 17:48 | ИА «Пенза-Пресс» Новости Пензы | Репост | Ссылка | То, что бывших пионеров не бывает, а душа всегда м | -1 | +25 |
О чем канал?
№ 7077730365 Официальный канал Губернатора Пензенской области Олега Мельниченко 📲 Ссылки на мои официальные страницы в социальных сетях: https://t.me/omelnichenko https://vk.com/ov_melnichenko https://ok.ru/profile/586930832032
Резюме для рекламы
- Один из лидеров по охвату
- Лучший баланс охвата и вовлечённости: текст + фото
Публикации
Все публикации
Разместите рекламу в Мельниченко
Свяжитесь через наш специальный канал связи с администрацией для получения деталей
Похожие каналы в категории «Новости и СМИ»
Мельниченко
Канал Мельниченко входит в каталог каналов MAX мессенджера на сайте MXStat.ru. Мы предоставляем актуальную статистику по количеству подписчиков, публикаций и другую аналитику для всех каналов в мессенджере MAX. Используйте наш каталог каналов для поиска интересных каналов по различным категориям.
О канале Мельниченко
Мельниченко — это популярный канал в мессенджере MAX в категории «Право». На канал подписано 47 178 человек, опубликовано 1 365 постов с актуальным и интересным контентом.
Почему стоит подписаться на Мельниченко
- Качественный контент — регулярные публикации от проверенных авторов
- Активное сообщество — 47 178 подписчиков
- Большой архив — более 1 365 постов с полезной информацией
- Актуальность — свежие новости и обновления в теме «Новости и СМИ»
Как подписаться на канал?
Чтобы подписаться на канал Мельниченко, нажмите на кнопку «Открыть в MAX» выше. Вы будете перенаправлены в мессенджер MAX, где сможете подписаться на канал одним кликом. Присоединяйтесь к 47 178 подписчикам и получайте актуальный контент в категории «Новости и СМИ».