Подберем каналы за вас
Наши менеджеры помогут найти оптимальные площадки · 109 000+ каналов · комиссия 1%
Актуальная информация о мероприятиях и услугах Корпорации развития Удмуртской Республики.
Аналитика канала
Детальная статистика и метрики эффективности
Прирост подписчиков
Публикаций в день
Динамика среднего охвата публикаций по дням
Динамика вовлеченности по просмотрам по дням
Качество аудитории
Детальная статистика за последние 30 дней
Интересы подписчиков
Целевая аудитория: Новости и СМИ, Бизнес и стартапы, Экономика.
Анализ рисков
Прирост по дням
Дата | Подписчики | Прирост | Посты | Репосты |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 425 | +3 | 1 | 0 |
| 2026-05-21 | 422 | +8 | 15 | 0 |
| 2026-05-20 | 414 | +7 | 5 | 1 |
Эффективность типов постов
Какие форматы дают лучший охват и вовлечение за последние 30 дней
Тип поста | Доля | Ср. охват | ER | ERR | Реакции |
|---|---|---|---|---|---|
| Фото | 84,48% | 620,78 | 0% | 0,66% | 200 |
| Видео | 13,79% | 422,88 | 0% | 1,18% | 40 |
| Ссылка | 1,72% | 366 | 0% | 2,73% | 10 |
Интенсивность охвата публикаций
Когда публикации канала получают больший охват (среднее за последние 30 дней)
Кто рекламировал этот канал
Данные за последние 30 дней
Канал | Постов | Подписки | Дата поста |
|---|---|---|---|
| 8 | 2,47 тыс. | 20.05.2026 | |
| 8 | 4,55 тыс. | 20.05.2026 | |
| 9 | 28,21 тыс. | 20.05.2026 | |
| 1 | 267 | 08.05.2026 |
Кого рекламировал этот канал
Данные за последние 30 дней
Канал | Постов | Подписки | Дата поста |
|---|---|---|---|
Эффективность рекламных размещений за 30 дней
Дата | Пост | Канал | Охват 1ч. | Охват 24ч. | Общий охват | Прирост 1ч | Прирост 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | УЖЕ ЗАВТРА! Ловите последний шанс зарегистрироваться на День предпринимателя!🔥 Прямо сейчас площадка Корпорации развития активно застраивается и украшается, чтобы завтра принять предпринимателей со | ДОСКА ПРАВДЫ | Воткинск | 676 | 1,75 тыс. | 3,27 тыс. | 0 | 0 |
| 20.05.2026 | УЖЕ ЗАВТРА! Ловите последний шанс зарегистрироваться на День предпринимателя!🔥 Прямо сейчас площадка Корпорации развития активно застраивается и украшается, чтобы завтра принять предпринимателей со | Типичный Сарапул | Удмуртия | 1,35 тыс. | 3,22 тыс. | 5,27 тыс. | 0 | +15 |
| 20.05.2026 | УЖЕ ЗАВТРА! Ловите последний шанс зарегистрироваться на День предпринимателя!🔥 Прямо сейчас площадка Корпорации развития активно застраивается и украшается, чтобы завтра принять предпринимателей со | ЗИ - ЗЛОЙ ИЖЕВЧАНИН / НОВОСТИ УДМУРТИИ и Ижевска | 6,65 тыс. | 13,75 тыс. | 21,89 тыс. | 0 | +15 |
| 19.05.2026 | ⚡️ КРЕАТИВ — ЭТО БИЗНЕС! 21 мая, впервые на открытой территории Корпорации развития и Центра «Мой бизнес», погрузимся в творчество, которое приносит прибыль и становится целой индустрией, на площадк | ДОСКА ПРАВДЫ | Воткинск | 494 | 2 тыс. | 4,38 тыс. | 0 | 0 |
| 19.05.2026 | ⚡️ КРЕАТИВ — ЭТО БИЗНЕС! 21 мая, впервые на открытой территории Корпорации развития и Центра «Мой бизнес», погрузимся в творчество, которое приносит прибыль и становится целой индустрией, на площадк | Типичный Сарапул | Удмуртия | 817 | 3,3 тыс. | 7,23 тыс. | 0 | 0 |
Динамика набора просмотров по часам
Как публикации набирали просмотры в первые часы
Дата | Пост | Тип | 1 ч | 24 ч | Всего | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | Хотите, чтобы ваш контент сам разлетался по соцсетям и приводил клиентов?✨ Тогда приглашаем вас на | Фото | 48 | 48 | 48 | |
| 21.05.2026 | Форум в честь Дня предпринимателя «Мой бизнес — путь к новым рынкам» — официально, ВСЁ! Бесконечно | Фото | 118 | 181 | 181 | |
| 21.05.2026 | Встречаем ПОБЕДИТЕЛЕЙ премии «Экспортёр года — 2025»! В финал вышли 13 производителей из Удмуртии. | Фото | 141 | 190 | 190 | |
| 21.05.2026 | А в конференц-зале сейчас особенно волнительно... ✈️ Здесь начался финал престижной премии «Экспор | Фото | 116 | 196 | 196 | |
| 21.05.2026 | На Женском деле сегодня мини-стендап! 👠 Активно разбираем неочевидные темы, без которых сегодня нев | Видео | 121 | 196 | 196 |
Динамика по часам
Время | Кто рекламировал | Тип поста | Формат | Пост | Прирост за час | Просмотры за час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 мая 2026 15:00 — 27 мая 2026 12:00 | +18 | 0 | ||||
| 20 мая 2026 14:00 | 0 | +8 677 | ||||
| 20.05.2026 14:50 | ЗИ - ЗЛОЙ ИЖЕВЧАНИН / НОВОСТИ УДМУРТИИ и Ижевска | Пост | Фото | УЖЕ ЗАВТРА! Ловите последний шанс зарегистрировать | 0 | +6 652 |
| 20.05.2026 14:52 | Типичный Сарапул | Удмуртия | Пост | Фото | УЖЕ ЗАВТРА! Ловите последний шанс зарегистрировать | 0 | +1 349 |
| 20.05.2026 14:52 | ДОСКА ПРАВДЫ | Воткинск | Пост | Фото | УЖЕ ЗАВТРА! Ловите последний шанс зарегистрировать | 0 | +676 |
| 19 мая 2026 16:00 — 20 мая 2026 13:00 | +2 | 0 | ||||
О чем канал?
Актуальная информация о мероприятиях и услугах Корпорации развития Удмуртской Республики.
Резюме для рекламы
- Лучший баланс охвата и вовлечённости: фото + видео
Публикации
Все публикацииРазместите рекламу в Корпорация развития Удмуртии | Мой бизнес
Свяжитесь через наш специальный канал связи с администрацией для получения деталей
Похожие каналы в категории «Новости и СМИ»
Корпорация развития Удмуртии | Мой бизнес
Канал Корпорация развития Удмуртии | Мой бизнес входит в каталог каналов MAX мессенджера на сайте MXStat.ru. Мы предоставляем актуальную статистику по количеству подписчиков, публикаций и другую аналитику для всех каналов в мессенджере MAX. Используйте наш каталог каналов для поиска интересных каналов по различным категориям.
О канале Корпорация развития Удмуртии | Мой бизнес
Корпорация развития Удмуртии | Мой бизнес — это популярный канал в мессенджере MAX в категории «Право». На канал подписано 425 человек, опубликовано 223 поста с актуальным и интересным контентом.
Почему стоит подписаться на Корпорация развития Удмуртии | Мой бизнес
- Качественный контент — регулярные публикации от проверенных авторов
- Активное сообщество — 425 подписчиков
- Большой архив — более 223 постов с полезной информацией
- Актуальность — свежие новости и обновления в теме «Новости и СМИ»
Как подписаться на канал?
Чтобы подписаться на канал Корпорация развития Удмуртии | Мой бизнес, нажмите на кнопку «Открыть в MAX» выше. Вы будете перенаправлены в мессенджер MAX, где сможете подписаться на канал одним кликом. Присоединяйтесь к 425 подписчикам и получайте актуальный контент в категории «Новости и СМИ».