Подберем каналы за вас
Наши менеджеры помогут найти оптимальные площадки · 109 000+ каналов · комиссия 1%
Новости Республики Коми - komiinform.ru
Аналитика канала
Детальная статистика и метрики эффективности
Прирост подписчиков
Публикаций в день
Динамика среднего охвата публикаций по дням
Динамика вовлеченности по просмотрам по дням
Качество аудитории
Детальная статистика за последние 30 дней
Интересы подписчиков
Целевая аудитория: Новости и СМИ, Политика, Познавательное.
Анализ рисков
Прирост по дням
Дата | Подписчики | Прирост | Посты | Репосты |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1 564 | +5 | 18 | 0 |
| 2026-05-21 | 1 559 | +5 | 42 | 0 |
| 2026-05-20 | 1 554 | 0 | 50 | 0 |
Эффективность типов постов
Какие форматы дают лучший охват и вовлечение за последние 30 дней
Тип поста | Доля | Ср. охват | ER | ERR | Реакции |
|---|---|---|---|---|---|
| Фото | 95,61% | 1,34 тыс. | 0,17% | 90,59% | 2,28 тыс. |
| Видео | 3,72% | 1,43 тыс. | 0,17% | 96,3% | 95 |
| Репост | 0,57% | 1,3 тыс. | 0,1% | 87,68% | 8 |
| Ссылка | 0,1% | 1,51 тыс. | 0,07% | 101,85% | 1 |
Интенсивность охвата публикаций
Когда публикации канала получают больший охват (среднее за последние 30 дней)
Кто рекламировал этот канал
Данные за последние 30 дней
Канал | Постов | Подписки | Дата поста |
|---|---|---|---|
| 4 | 127 | 20.05.2026 | |
| 2 | 302 | 16.05.2026 | |
| 1 | 729 | 29.04.2026 | |
| 2 | 53 | 28.04.2026 | |
| 1 | 62 | 27.04.2026 |
Кого рекламировал этот канал
Данные за последние 30 дней
Канал | Постов | Подписки | Дата поста |
|---|---|---|---|
| 1 | 12,86 тыс. | 01.05.2026 |
Эффективность рекламных размещений за 30 дней
Дата | Пост | Канал | Охват 1ч. | Охват 24ч. | Общий охват | Прирост 1ч | Прирост 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | Работа на селе: две выпускницы нашли своё первое рабочее место в Усть-Вымском филиале Кадрового центра https://komiinform.ru/news/295626 | Центр занятости Республики Коми | 40 | 64 | 67 | 0 | +7 |
| 16.05.2026 | "Правительство Коми не оставит людей" — Дмитрий Братыненко поручил взять под защиту сотрудников "ВоркутаУголь" "Ситуация на рынках меняется и требует гибкости, а наша главная задача — уделить внимани | Администрация муниципального округа «Воркута» | 75 | 146 | 510 | +2 | +14 |
| 07.05.2026 | Репост из Комиинформ | Центр занятости Республики Коми | 27 | 57 | 223 | +1 | +7 |
| 06.05.2026 | Репост из Комиинформ | Центр занятости Республики Коми | 43 | 43 | 216 | -1 | +5 |
| 06.05.2026 | Репост из Комиинформ | Центр занятости Республики Коми | 45 | 45 | 212 | -1 | +5 |
Динамика набора просмотров по часам
Как публикации набирали просмотры в первые часы
Дата | Пост | Тип | 1 ч | 24 ч | Всего | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | Со школьной скамьи: УГТУ даёт первую профессию подросткам https://komiinform.ru/news/295726 | Фото | 28 | 28 | 177 | |
| 22.05.2026 | В Сыктывкаре риелтор подозревается в присвоении 4 млн рублей https://komiinform.ru/news/295723 | Фото | 124 | 124 | 212 | |
| 22.05.2026 | В сыктывкарском м. Алешино на Вычегде начались дноуглубительные работы https://komiinform.ru/news/2 | Фото | 158 | 158 | 226 | |
| 22.05.2026 | Встречи с Аршавиным и Карелиным, тренажеры для детей с ОВЗ: чем удивил педагогов из Коми Всероссийск | Фото | 183 | 183 | 231 | |
| 22.05.2026 | В Ухте стартовала противоклещевая обработка "По требованиям Роспотребнадзора, до начала летней оздо | Фото | 115 | 199 | 245 |
Динамика по часам
Время | Кто рекламировал | Тип поста | Формат | Пост | Прирост за час | Просмотры за час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 мая 2026 19:00 — 27 мая 2026 02:00 | +12 | 0 | ||||
| 20 мая 2026 18:00 | 0 | +40 | ||||
| 20.05.2026 18:14 | Центр занятости Республики Коми | Репост | Ссылка | Работа на селе: две выпускницы нашли своё первое р | 0 | +40 |
| 19 мая 2026 02:00 — 20 мая 2026 17:00 | +4 | 0 | ||||
О чем канал?
Новости Республики Коми - komiinform.ru
Резюме для рекламы
- Лучший баланс охвата и вовлечённости: фото + видео
Публикации
Все публикации"Признаков вспышки нет, - отметили в Роспотребнадзоре. - Однако рост числа заболевших должен насторожить население и дисциплинировать хозяйствующие субъекты и органы местного местного самоуправления в вопросах обязательных дератизационных обработок - как территорий сельских поселений, так и частных придомовых участков".https://komiinform.ru/news/294640
Разместите рекламу в Комиинформ
Свяжитесь через наш специальный канал связи с администрацией для получения деталей
Похожие каналы в категории «Новости и СМИ»
Комиинформ
Канал Комиинформ входит в каталог каналов MAX мессенджера на сайте MXStat.ru. Мы предоставляем актуальную статистику по количеству подписчиков, публикаций и другую аналитику для всех каналов в мессенджере MAX. Используйте наш каталог каналов для поиска интересных каналов по различным категориям.
О канале Комиинформ
Комиинформ — это популярный канал в мессенджере MAX в категории «Право». На канал подписано 1 564 человека, опубликовано 4 264 поста с актуальным и интересным контентом.
Почему стоит подписаться на Комиинформ
- Качественный контент — регулярные публикации от проверенных авторов
- Активное сообщество — 1 564 подписчика
- Большой архив — более 4 264 постов с полезной информацией
- Актуальность — свежие новости и обновления в теме «Новости и СМИ»
Как подписаться на канал?
Чтобы подписаться на канал Комиинформ, нажмите на кнопку «Открыть в MAX» выше. Вы будете перенаправлены в мессенджер MAX, где сможете подписаться на канал одним кликом. Присоединяйтесь к 1 564 подписчикам и получайте актуальный контент в категории «Новости и СМИ».