Подберем каналы за вас
Наши менеджеры помогут найти оптимальные площадки · 109 000+ каналов · комиссия 1%
Альянс по защите детей в цифровой среде — это объединение девяти крупных компаний России. Мы создали Альянс, чтобы дети могли учиться, дружить и развлекаться в интернете безопасно
Аналитика канала
Детальная статистика и метрики эффективности
Прирост подписчиков
Публикаций в день
Динамика среднего охвата публикаций по дням
Динамика вовлеченности по просмотрам по дням
Качество аудитории
Детальная статистика за последние 30 дней
Интересы подписчиков
Целевая аудитория: Образование, Семья и дети, Технологии.
Анализ рисков
Прирост по дням
Дата | Подписчики | Прирост | Посты | Репосты |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1 208 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-21 | 1 208 | +10 | 1 | 0 |
| 2026-05-20 | 1 198 | +5 | 1 | 0 |
Эффективность типов постов
Какие форматы дают лучший охват и вовлечение за последние 30 дней
Тип поста | Доля | Ср. охват | ER | ERR | Реакции |
|---|---|---|---|---|---|
| Фото | 90,63% | 1,66 тыс. | 0,51% | 144,98% | 246 |
| Ссылка | 6,25% | 2,41 тыс. | 0,23% | 210,26% | 11 |
| Видео | 3,13% | 797 | 0,75% | 69,56% | 6 |
Интенсивность охвата публикаций
Когда публикации канала получают больший охват (среднее за последние 30 дней)
Кто рекламировал этот канал
Данные за последние 30 дней
Канал | Постов | Подписки | Дата поста |
|---|---|---|---|
| 4 | 187 | 22.05.2026 | |
| 1 | 586 | 22.05.2026 | |
| 1 | 118 | 22.05.2026 | |
| 1 | 565 | 21.05.2026 | |
| 1 | 108 | 21.05.2026 |
Кого рекламировал этот канал
Данные за последние 30 дней
Канал | Постов | Подписки | Дата поста |
|---|---|---|---|
| 2 | 38,24 тыс. | 04.05.2026 |
Эффективность рекламных размещений за 30 дней
Дата | Пост | Канал | Охват 1ч. | Охват 24ч. | Общий охват | Прирост 1ч | Прирост 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | Нам пишут «Сын просит разрешения вести свой блог в TikTok. Я не против, но боюсь, что он случайно раскроет адрес или школу, или столкнётся с хейтом. Как его безопасно научить вести блог?» Отвечаем: | ГБПОУ "Урюпинский агропромышленный техникум" | 0 | 0 | 43 | -1 | -1 |
| 22.05.2026 | Привычка №31 Отключай автоподписки и платные услуги Многие игры и сервисы заманивают «бесплатным пробным периодом» (триалом), требуя привязать карту. Если вовремя не отключить подписку, она автоматиче | Управление образования Коркино | 177 | 177 | 177 | +1 | 0 |
| 22.05.2026 | Ты выиграл приз 🎁 Больше не веришь? Молодец! Но у мошенников уже новая схема! Новые официальные формулировки, срочность, давление и разговоры про полицию — всё это часть сценария аферистов, цель кото | ГБПОУ РО ККПТ | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 21.05.2026 | 🛡️ Время экзаменов: как не стать жертвой кибермошенников и защитить личные данные Перед ОГЭ и ЕГЭ участилось количество мошеннических атак, направленных на школьников и их семьи. В этот период злоумы | МБОУ г. Керчи РК «Школа №25» | 143 | 195 | 195 | 0 | +1 |
| 21.05.2026 | 🛡️ Время экзаменов: как не стать жертвой кибермошенников и защитить личные данные Перед ОГЭ и ЕГЭ участилось количество мошеннических атак, направленных на школьников и их семьи. В этот период злоумы | Канал МБОУ УВАРОВСКАЯ СОШ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН | 18 | 26 | 26 | 0 | +3 |
Динамика набора просмотров по часам
Как публикации набирали просмотры в первые часы
Дата | Пост | Тип | 1 ч | 24 ч | Всего | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | Нам пишут «Сын просит разрешения вести свой блог в TikTok. Я не против, но боюсь, что он случайно р | Фото | 165 | 165 | 226 | |
| 21.05.2026 | «Не хочу жить» — страшные слова для 8-летней девочки. 😔 Марьяна Ро не раз делилась со своей многом | Фото | 169 | 404 | 469 | |
| 20.05.2026 | В 2025 году число несовершеннолетних пострадавших от рук мошенников выросло на 115% и продолжает рас | Фото | 167 | 345 | 593 |
Динамика по часам
Время | Кто рекламировал | Тип поста | Формат | Пост | Прирост за час | Просмотры за час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 мая 2026 13:00 — 27 мая 2026 02:00 | -1 | 0 | ||||
| 22 мая 2026 12:00 | 0 | +43 | ||||
| 22.05.2026 12:39 | ГБПОУ "Урюпинский агропромышленный техникум" | Репост | Ссылка | Нам пишут «Сын просит разрешения вести свой блог | 0 | +43 |
| 22 мая 2026 07:00 — 22 мая 2026 11:00 | 0 | 0 | ||||
| 22 мая 2026 06:00 | +1 | +177 | ||||
| 22.05.2026 06:19 | Управление образования Коркино | Репост | Ссылка | Привычка №31 Отключай автоподписки и платные услуг | +1 | +177 |
| 22 мая 2026 05:00 — 22 мая 2026 05:00 | 0 | 0 | ||||
О чем канал?
Альянс по защите детей в цифровой среде — это объединение девяти крупных компаний России. Мы создали Альянс, чтобы дети могли учиться, дружить и развлекаться в интернете безопасно
Резюме для рекламы
- Лучший баланс охвата и вовлечённости: фото + ссылка
Публикации
Все публикации
Разместите рекламу в Альянс по защите детей в цифровой среде
Свяжитесь через наш специальный канал связи с администрацией для получения деталей
Похожие каналы в категории «Образование»
Альянс по защите детей в цифровой среде
Канал Альянс по защите детей в цифровой среде входит в каталог каналов MAX мессенджера на сайте MXStat.ru. Мы предоставляем актуальную статистику по количеству подписчиков, публикаций и другую аналитику для всех каналов в мессенджере MAX. Используйте наш каталог каналов для поиска интересных каналов по различным категориям.
О канале Альянс по защите детей в цифровой среде
Альянс по защите детей в цифровой среде — это популярный канал в мессенджере MAX в категории «Право». На канал подписано 1 208 человек, опубликовано 171 пост с актуальным и интересным контентом.
Почему стоит подписаться на Альянс по защите детей в цифровой среде
- Качественный контент — регулярные публикации от проверенных авторов
- Активное сообщество — 1 208 подписчиков
- Большой архив — более 171 поста с полезной информацией
- Актуальность — свежие новости и обновления в теме «Образование»
Как подписаться на канал?
Чтобы подписаться на канал Альянс по защите детей в цифровой среде, нажмите на кнопку «Открыть в MAX» выше. Вы будете перенаправлены в мессенджер MAX, где сможете подписаться на канал одним кликом. Присоединяйтесь к 1 208 подписчикам и получайте актуальный контент в категории «Образование».