Подберем каналы за вас
Наши менеджеры помогут найти оптимальные площадки · 109 000+ каналов · комиссия 1%
Аналитика канала
Детальная статистика и метрики эффективности
Прирост подписчиков
Публикаций в день
Динамика среднего охвата публикаций по дням
Динамика вовлеченности по просмотрам по дням
Качество аудитории
Детальная статистика за последние 30 дней
Интересы подписчиков
Целевая аудитория: Новости и СМИ, Блоги, Политика.
Анализ рисков
Прирост по дням
Дата | Подписчики | Прирост | Посты | Репосты |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 3 866 | +1 | 2 | 0 |
| 2026-05-21 | 3 865 | +2 | 4 | 0 |
| 2026-05-20 | 3 863 | -5 | 6 | 1 |
Эффективность типов постов
Какие форматы дают лучший охват и вовлечение за последние 30 дней
Тип поста | Доля | Ср. охват | ER | ERR | Реакции |
|---|---|---|---|---|---|
| Фото | 82,5% | 6,06 тыс. | 0% | 1,63% | 6,52 тыс. |
| Ссылка | 12,5% | 5,55 тыс. | 0% | 1,89% | 1,05 тыс. |
| Видео | 5% | 5,84 тыс. | 0% | 1,53% | 357 |
Интенсивность охвата публикаций
Когда публикации канала получают больший охват (среднее за последние 30 дней)
Кто рекламировал этот канал
Данные за последние 30 дней
Канал | Постов | Подписки | Дата поста |
|---|---|---|---|
| 10 | 303 | 22.05.2026 | |
| 11 | 785 | 22.05.2026 | |
| 7 | 348 | 22.05.2026 | |
| 12 | 963 | 22.05.2026 | |
| 12 | 248 | 22.05.2026 |
Кого рекламировал этот канал
Данные за последние 30 дней
Канал | Постов | Подписки | Дата поста |
|---|---|---|---|
| 2 | 2,78 тыс. | 20.05.2026 | |
| 5 | 131,97 тыс. | 19.05.2026 | |
| 1 | 86,6 тыс. | 14.05.2026 | |
| 2 | 303 | 13.05.2026 | |
| 1 | 0 | 27.04.2026 |
Эффективность рекламных размещений за 30 дней
Дата | Пост | Канал | Охват 1ч. | Охват 24ч. | Общий охват | Прирост 1ч | Прирост 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | 📈Дмитрий Саблин: Народная программа доказала свою эффективность 19 мая в столичном Цифровом деловом пространстве прошел региональный форум «Есть результат!», собравший более 650 участников. Мероприя | Управа района Коммунарка | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 |
| 22.05.2026 | 📈Дмитрий Саблин: Народная программа доказала свою эффективность 19 мая в столичном Цифровом деловом пространстве прошел региональный форум «Есть результат!», собравший более 650 участников. Мероприя | Управа района Внуково | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 |
| 22.05.2026 | 📈Дмитрий Саблин: Народная программа доказала свою эффективность 19 мая в столичном Цифровом деловом пространстве прошел региональный форум «Есть результат!», собравший более 650 участников. Мероприя | Управа района Бекасово | 87 | 87 | 87 | +1 | +1 |
| 22.05.2026 | 📈Дмитрий Саблин: Народная программа доказала свою эффективность 19 мая в столичном Цифровом деловом пространстве прошел региональный форум «Есть результат!», собравший более 650 участников. Мероприя | Управа Филимонковского района | 211 | 273 | 295 | +1 | +1 |
| 22.05.2026 | 📈Дмитрий Саблин: Народная программа доказала свою эффективность 19 мая в столичном Цифровом деловом пространстве прошел региональный форум «Есть результат!», собравший более 650 участников. Мероприя | Управа Краснопахорского района | 75 | 75 | 75 | +1 | +1 |
Динамика набора просмотров по часам
Как публикации набирали просмотры в первые часы
Дата | Пост | Тип | 1 ч | 24 ч | Всего | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | 📈Дмитрий Саблин: Народная программа доказала свою эффективность 19 мая в столичном Цифровом делово | Видео | 489 | 858 | 858 | |
| 22.05.2026 | 🌤 Доброе утро! Сегодня в столице будет облачно с прояснениями, возможны осадки. Столбики термометров | Фото | 312 | 970 | 970 | |
| 21.05.2026 | 🐶 Акция по сбору помощи для приюта «Пушистый друг» пройдет в Филимонковском В это воскресенье, 24 | Фото | 479 | 1,29 тыс. | 1,29 тыс. | |
| 21.05.2026 | 🎬 «Москино» подготовил насыщенную программу на выходные В эти выходные, 23 и 24 мая, в Кинопарке с | Фото | 429 | 1,26 тыс. | 1,26 тыс. | |
| 21.05.2026 | 🏗️ Дмитрий Саблин: Детский сад на 150 мест в Коммунарке откроют до конца 2026 года Детский сад «Жем | Фото | 535 | 1,38 тыс. | 1,38 тыс. |
Динамика по часам
Время | Кто рекламировал | Тип поста | Формат | Пост | Прирост за час | Просмотры за час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 мая 2026 11:00 — 27 мая 2026 03:00 | 0 | 0 | ||||
| 22 мая 2026 10:00 | +1 | +232 | ||||
| 22.05.2026 10:15 | Управа района Внуково | Репост | Ссылка | 📈Дмитрий Саблин: Народная программа доказала свою | +1 | +181 |
| 22.05.2026 10:28 | Управа района Коммунарка | Репост | Ссылка | 📈Дмитрий Саблин: Народная программа доказала свою | 0 | +51 |
| 22 мая 2026 09:00 | 0 | +557 | ||||
| 22.05.2026 09:37 | Управа района Щербинка | Репост | Ссылка | 📈Дмитрий Саблин: Народная программа доказала свою | 0 | +109 |
| 22.05.2026 09:39 | Управа района Троицк города Москвы | Репост | Ссылка | 📈Дмитрий Саблин: Народная программа доказала свою | 0 | +173 |
| 22.05.2026 09:42 | Управа Краснопахорского района | Репост | Ссылка | 📈Дмитрий Саблин: Народная программа доказала свою | 0 | +75 |
| 22.05.2026 09:48 | Управа Филимонковского района | Репост | Ссылка | 📈Дмитрий Саблин: Народная программа доказала свою | 0 | +113 |
| 22.05.2026 09:51 | Управа района Бекасово | Репост | Ссылка | 📈Дмитрий Саблин: Народная программа доказала свою | 0 | +87 |
| 21 мая 2026 23:00 — 22 мая 2026 08:00 | 0 | 0 | ||||
| 21 мая 2026 22:00 | 0 | +54 | ||||
| 21.05.2026 22:18 | Управа Краснопахорского района | Репост | Ссылка | 🎬 «Москино» подготовил насыщенную программу на вых | 0 | +54 |
О чем канал?
Резюме для рекламы
- Охват выше чем у 70% каналов
- ER (К реакций) выше чем у 80% каналов — 2.42%
- Лучший баланс охвата и вовлечённости: фото + ссылка
Публикации
Все публикации«Традиция» — это живое творчество, которое мы можем взять из прошлого в будущее. На фестивале мы уделяем каждому событию одинаковое внимание. Его участники живут внутри русской культуры. Принцип программы — максимально открыть сердце и показать, что «Традиция» с нами всегда», - режиссер, продюсер, создатель фестиваля Эдуард Бояков.🔗 Возрастное ограничение: 0+. Подробнее можно ознакомиться на сайте фестиваля, страничке в ВК или в MAX.
«Ирина Шеванкова работает с детьми более семи лет, а принять участие в конкурсе «Педагоги года Москвы» решила первый раз. Для второго тура, по итогам которого выбирали финалистов, Ирина подготовила видеоролик - как проходит в ее группе занятие по математике с погружением в русскую народную сказку. Ее искренность, профессиональная уверенность и педагогический талант сразу обратили на себя внимание жюри», – рассказал директор школы 2065 Константин Урсегов.👍🏻 Педагог планирует участвовать в конкурсе снова, чтобы улучшить свой результат и выйти в супер-финал.

«В данный момент подрядчик проводит ремонт систем водоснабжения и подвальных помещений в многоквартирном доме в поселке Щапово. В ходе работ демонтируют старые трубы, установят новые стояки и разводящие магистрали», — рассказал муниципальный депутат Алексей Тимошин.✅ Отметим, что ранее в поселке дома отдыха «Плесково» начался капитальный ремонт многоквартирного дома № 2.

Разместите рекламу в Префектура ТиНАО
Свяжитесь через наш специальный канал связи с администрацией для получения деталей
Похожие каналы в категории «Новости и СМИ»
Префектура ТиНАО
Канал Префектура ТиНАО входит в каталог каналов MAX мессенджера на сайте MXStat.ru. Мы предоставляем актуальную статистику по количеству подписчиков, публикаций и другую аналитику для всех каналов в мессенджере MAX. Используйте наш каталог каналов для поиска интересных каналов по различным категориям.
О канале Префектура ТиНАО
Префектура ТиНАО — это популярный канал в мессенджере MAX в категории «Право». На канал подписано 3 866 человек, опубликовано 408 постов с актуальным и интересным контентом.
Почему стоит подписаться на Префектура ТиНАО
- Качественный контент — регулярные публикации от проверенных авторов
- Активное сообщество — 3 866 подписчиков
- Большой архив — более 408 постов с полезной информацией
- Актуальность — свежие новости и обновления в теме «Новости и СМИ»
Как подписаться на канал?
Чтобы подписаться на канал Префектура ТиНАО, нажмите на кнопку «Открыть в MAX» выше. Вы будете перенаправлены в мессенджер MAX, где сможете подписаться на канал одним кликом. Присоединяйтесь к 3 866 подписчикам и получайте актуальный контент в категории «Новости и СМИ».