Центр молодёжной робототехники в МГТУ им. Н.Э. Баумана – это возможность: 🔹 Обрести команду единомышленников для дальнейшей реализации проектов, востребованных на рынке 🔹 Создавать свои проекты в области робототехники под руководством опытных специалистов 🔹 Работать на современном оборудовании: 3D принтеры, лазерные станки, станки с программным управлением и многое другое
Аналитика канала
Детальная статистика и метрики эффективности
Прирост подписчиков
Публикаций в день
Динамика среднего охвата публикаций по дням
Динамика вовлеченности по просмотрам по дням
Качество аудитории
Детальная статистика за последние 30 дней
Интересы подписчиков
Целевая аудитория: Познавательное, Образование, Технологии.
Анализ рисков
Прирост по дням
Дата | Подписчики | Прирост | Посты | Репосты |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-21 | 270 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-05-20 | 270 | 0 | 1 | 0 |
Эффективность типов постов
Какие форматы дают лучший охват и вовлечение за последние 30 дней
Тип поста | Доля | Ср. охват | ER | ERR | Реакции |
|---|---|---|---|---|---|
| Фото | 48,94% | 168,74 | 0% | 1,91% | 74 |
| Текст | 34,04% | 224,44 | 0% | 1,23% | 44 |
| Видео | 17,02% | 167,5 | 0% | 2,31% | 31 |
Интенсивность охвата публикаций
Когда публикации канала получают больший охват (среднее за последние 30 дней)
Кто рекламировал этот канал
Данные за последние 30 дней
Канал | Постов | Подписки | Дата поста |
|---|---|---|---|
| 6 | 1,52 тыс. | 22.05.2026 |
Кого рекламировал этот канал
Данные за последние 30 дней
Канал | Постов | Подписки | Дата поста |
|---|---|---|---|
| 1 | 922 | 28.04.2026 |
Эффективность рекламных размещений за 30 дней
Дата | Пост | Канал | Охват 1ч. | Охват 24ч. | Общий охват | Прирост 1ч | Прирост 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | 🛠 Инструменты и бутылочка воды — базовый минимум для активиста Центра молодёжной робототехники! В рамках научно-популярной программы «108 минут» мы не только говорим о науке, но и знакомим тебя с тем | Студенческий совет МГТУ им. Н.Э. Баумана | 81 | 134 | 160 | 0 | 0 |
| 21.05.2026 | 🔥 На днях в рамках научно-популярной программы «108 минут» прошли съемки подкаста с представителями Центра молодёжной робототехники! Ребята сыграли в увлекательную игру, в ходе которой рассказали о с | Студенческий совет МГТУ им. Н.Э. Баумана | 96 | 283 | 341 | 0 | 0 |
| 18.05.2026 | ⚡️ А с чем у тебя ассоциируется АэроДрайв? Лично у нас — с огромным количеством дронов, покоряющих фестиваль своей скоростью! Сегодня ребята из Роботоцентра организовали открытую площадку, на которо | Студенческий совет МГТУ им. Н.Э. Баумана | 121 | 340 | 650 | 0 | 0 |
| 17.05.2026 | 🚁 Скорость, масштаб, полеты, дроны — уже завтра! АэроДрайв — это то самое место, где ты сможешь попробовать себя в управлении дроном, полетать в новом симуляторе Split, поиграть в дрон-баскетбол и на | Студенческий совет МГТУ им. Н.Э. Баумана | 85 | 332 | 857 | 0 | -1 |
| 07.05.2026 | 🔥 Хочешь не просто посмотреть на дроны, а самому попробовать, каково это — управлять ими, проходить трассы и выполнять задания? Тогда приходи на «АэроДрайв» — большой фестиваль от «АэроТеха», где теб | Студенческий совет МГТУ им. Н.Э. Баумана | 106 | 338 | 1,83 тыс. | 0 | +1 |
Динамика набора просмотров по часам
Как публикации набирали просмотры в первые часы
Дата | Пост | Тип | 1 ч | 24 ч | Всего | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | А вот и ответы ☝️ Если получилось разгадать больше 6 — ставь ❤️ | Фото | 29 | 37 | 37 | |
| 21.05.2026 | 🔥 Задгадки — это всегда интересно! А сможешь ли ты разгадать наши? Скорее ставь ❤️, если считаешь, | Фото | 12 | 43 | 43 | |
| 21.05.2026 | 💫 С Международным днём космоса! В 1998 году астронавт Эндрю Томас находился на борту российской орб | Фото | 24 | 40 | 40 |
Динамика по часам
Время | Кто рекламировал | Тип поста | Формат | Пост | Прирост за час | Просмотры за час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 мая 2026 11:00 — 27 мая 2026 23:00 | 0 | 0 | ||||
| 22 мая 2026 10:00 | 0 | +81 | ||||
| 22.05.2026 10:30 | Студенческий совет МГТУ им. Н.Э. Баумана | Пост | Фото | 🛠 Инструменты и бутылочка воды — базовый минимум д | 0 | +81 |
| 21 мая 2026 11:00 — 22 мая 2026 09:00 | 0 | 0 | ||||
| 21 мая 2026 10:00 | 0 | +96 | ||||
| 21.05.2026 10:30 | Студенческий совет МГТУ им. Н.Э. Баумана | Пост | Фото | 🔥 На днях в рамках научно-популярной программы «10 | 0 | +96 |
| 20 мая 2026 05:00 — 21 мая 2026 09:00 | 0 | 0 | ||||
О чем канал?
Центр молодёжной робототехники в МГТУ им. Н.Э. Баумана – это возможность: 🔹 Обрести команду единомышленников для дальнейшей реализации проектов, востребованных на рынке 🔹 Создавать свои проекты в области робототехники под руководством опытных специалистов 🔹 Работать на современном оборудовании: 3D принтеры, лазерные станки, станки с программным управлением и многое другое
Резюме для рекламы
- Лучший баланс охвата и вовлечённости: фото + текст
Публикации
Все публикации


🏆 1 место — Bubliki 🏆 2 место — 12X18H10T 🏆 3 место — Адлер+1⚡️ Спасибо всем командам за активное участие! До встречи на других мероприятиях!


Разместите рекламу в ЦМР | Центр молодежной робототехники
Свяжитесь через наш специальный канал связи с администрацией для получения деталей
Похожие каналы в категории «Познавательное»
ЦМР | Центр молодежной робототехники
Канал ЦМР | Центр молодежной робототехники входит в каталог каналов MAX мессенджера на сайте MXStat.ru. Мы предоставляем актуальную статистику по количеству подписчиков, публикаций и другую аналитику для всех каналов в мессенджере MAX. Используйте наш каталог каналов для поиска интересных каналов по различным категориям.
О канале ЦМР | Центр молодежной робототехники
ЦМР | Центр молодежной робототехники — это популярный канал в мессенджере MAX в категории «Право». На канал подписано 263 человека, опубликовано 105 постов с актуальным и интересным контентом.
Почему стоит подписаться на ЦМР | Центр молодежной робототехники
- Качественный контент — регулярные публикации от проверенных авторов
- Активное сообщество — 263 подписчика
- Большой архив — более 105 постов с полезной информацией
- Актуальность — свежие новости и обновления в теме «Познавательное»
Как подписаться на канал?
Чтобы подписаться на канал ЦМР | Центр молодежной робототехники, нажмите на кнопку «Открыть в MAX» выше. Вы будете перенаправлены в мессенджер MAX, где сможете подписаться на канал одним кликом. Присоединяйтесь к 263 подписчикам и получайте актуальный контент в категории «Познавательное».