Подберем каналы за вас
Наши менеджеры помогут найти оптимальные площадки · 109 000+ каналов · комиссия 1%
Аналитика канала
Детальная статистика и метрики эффективности
Прирост подписчиков
Публикаций в день
Динамика среднего охвата публикаций по дням
Динамика вовлеченности по просмотрам по дням
Качество аудитории
Детальная статистика за последние 30 дней
Интересы подписчиков
Целевая аудитория: Новости и СМИ.
Анализ рисков
Прирост по дням
Дата | Подписчики | Прирост | Посты | Репосты |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 390 | +5 | 0 | 0 |
| 2026-05-21 | 385 | +4 | 3 | 2 |
| 2026-05-20 | 381 | +5 | 4 | 0 |
Эффективность типов постов
Какие форматы дают лучший охват и вовлечение за последние 30 дней
Тип поста | Доля | Ср. охват | ER | ERR | Реакции |
|---|---|---|---|---|---|
| Ссылка | 54,55% | 139,38 | 0% | 0,96% | 32 |
| Фото | 27,27% | 124,58 | 0% | 1,34% | 20 |
| Видео | 15,91% | 123,14 | 0% | 1,28% | 11 |
| Текст | 2,27% | 108 | 0% | 1,85% | 2 |
Интенсивность охвата публикаций
Когда публикации канала получают больший охват (среднее за последние 30 дней)
Кто рекламировал этот канал
Данные за последние 30 дней
Канал | Постов | Подписки | Дата поста |
|---|---|---|---|
| 2 | 76 | 21.05.2026 | |
| 1 | 604 | 04.05.2026 |
Кого рекламировал этот канал
Данные за последние 30 дней
Канал | Постов | Подписки | Дата поста |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,06 тыс. | 21.05.2026 | |
| 11 | 5,76 тыс. | 21.05.2026 | |
| 3 | 301 | 16.05.2026 | |
| 4 | 1,16 тыс. | 13.05.2026 | |
| 2 | 3,04 тыс. | 12.05.2026 |
Эффективность рекламных размещений за 30 дней
Дата | Пост | Канал | Охват 1ч. | Охват 24ч. | Общий охват | Прирост 1ч | Прирост 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | Девятый Всероссийский конкурс СМИ и социальных медиа «Созидание и развитие» Приглашаем журналистов, блогеров и владельцев соцсетей принять участие в конкурсе! Что можно отправить? Материалы на темы | КУЛЬТУРА.КБР 24/7 OKSANA GED @kultura_kbr | 23 | 29 | 29 | +2 | +4 |
| 05.05.2026 | Репост из СМИ КБР | КУЛЬТУРА.КБР 24/7 OKSANA GED @kultura_kbr | 49 | 49 | 195 | 0 | +1 |
| 04.05.2026 | Репост из СМИ КБР | Минпросвещения КБР | 0 | 0 | 1,93 тыс. | 0 | +1 |
Динамика набора просмотров по часам
Как публикации набирали просмотры в первые часы
Дата | Пост | Тип | 1 ч | 24 ч | Всего | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | ⚡МЧС ИНФОРМИРУЕТ! По данным Гидрометцентра 21-24 мая в КБР местами ожидаются сильные дожди, ливен | Ссылка | 12 | 34 | 34 | |
| 21.05.2026 | 🇷🇺 «Найти человека другой национальности и спросить о главной ценности его народа»: как в КБР говори | Фото | 23 | 53 | 53 | |
| 21.05.2026 | Уважаемые жители Кабардино-Балкарии! Дорогие земляки! 21 мая исполняется 162 года со дня завершен | Ссылка | 10 | 45 | 45 | |
| 20.05.2026 | Девятый Всероссийский конкурс СМИ и социальных медиа «Созидание и развитие» Приглашаем журналистов, | Фото | 16 | 42 | 59 |
Динамика по часам
Время | Кто рекламировал | Тип поста | Формат | Пост | Прирост за час | Просмотры за час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 мая 2026 11:00 — 27 мая 2026 14:00 | +8 | 0 | ||||
| 21 мая 2026 10:00 | 0 | +23 | ||||
| 21.05.2026 10:41 | КУЛЬТУРА.КБР 24/7 OKSANA GED @kultura_kbr | Репост | Ссылка | Девятый Всероссийский конкурс СМИ и социальных мед | 0 | +23 |
| 19 мая 2026 16:00 — 21 мая 2026 09:00 | +8 | 0 | ||||
О чем канал?
Резюме для рекламы
- Лучший баланс охвата и вовлечённости: ссылка + фото
Публикации
Все публикации



«Он был человеком, который появлялся именно тогда, когда ты в нём нуждался — нуждался в его словах, в его мыслях».Памятный знак разместили у дома, где жил писатель. Митинг завершился возложением цветов.

Разместите рекламу в СМИ КБР
Свяжитесь через наш специальный канал связи с администрацией для получения деталей
Похожие каналы в категории «Новости и СМИ»
СМИ КБР
Канал СМИ КБР входит в каталог каналов MAX мессенджера на сайте MXStat.ru. Мы предоставляем актуальную статистику по количеству подписчиков, публикаций и другую аналитику для всех каналов в мессенджере MAX. Используйте наш каталог каналов для поиска интересных каналов по различным категориям.
О канале СМИ КБР
СМИ КБР — это популярный канал в мессенджере MAX в категории «Право». На канал подписано 390 человек, опубликовано 138 постов с актуальным и интересным контентом.
Почему стоит подписаться на СМИ КБР
- Качественный контент — регулярные публикации от проверенных авторов
- Активное сообщество — 390 подписчиков
- Большой архив — более 138 постов с полезной информацией
- Актуальность — свежие новости и обновления в теме «Новости и СМИ»
Как подписаться на канал?
Чтобы подписаться на канал СМИ КБР, нажмите на кнопку «Открыть в MAX» выше. Вы будете перенаправлены в мессенджер MAX, где сможете подписаться на канал одним кликом. Присоединяйтесь к 390 подписчикам и получайте актуальный контент в категории «Новости и СМИ».