Подберем каналы за вас
Наши менеджеры помогут найти оптимальные площадки · 109 000+ каналов · комиссия 1%
Аналитика канала
Детальная статистика и метрики эффективности
Прирост подписчиков
Публикаций в день
Динамика среднего охвата публикаций по дням
Динамика вовлеченности по просмотрам по дням
Качество аудитории
Детальная статистика за последние 30 дней
Интересы подписчиков
Целевая аудитория: Новости и СМИ, Образование, Семья и дети.
Анализ рисков
Прирост по дням
Дата | Подписчики | Прирост | Посты | Репосты |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1 251 | +1 | 2 | 0 |
| 2026-05-21 | 1 250 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-05-20 | 1 250 | +1 | 9 | 9 |
Эффективность типов постов
Какие форматы дают лучший охват и вовлечение за последние 30 дней
Тип поста | Доля | Ср. охват | ER | ERR | Реакции |
|---|---|---|---|---|---|
| Ссылка | 58,65% | 699,88 | 0% | 0,49% | 478 |
| Фото | 17,3% | 785,17 | 0% | 0,79% | 254 |
| Текст | 14,77% | 768,83 | 0% | 1,32% | 356 |
| Видео | 8,86% | 729,14 | 0% | 0,92% | 141 |
| Репост | 0,42% | 1,21 тыс. | 0% | 0,83% | 10 |
Интенсивность охвата публикаций
Когда публикации канала получают больший охват (среднее за последние 30 дней)
Кто рекламировал этот канал
Данные за последние 30 дней
Канал | Постов | Подписки | Дата поста |
|---|---|---|---|
| 4 | 1,02 тыс. | 22.05.2026 | |
| 1 | 1,11 тыс. | 16.05.2026 | |
| 7 | 940 | 16.05.2026 | |
| 4 | 51 | 09.05.2026 | |
| 8 | 673 | 08.05.2026 |
Кого рекламировал этот канал
Данные за последние 30 дней
Канал | Постов | Подписки | Дата поста |
|---|---|---|---|
| 8 | 577 | 21.05.2026 | |
| 1 | 11,22 тыс. | 20.05.2026 | |
| 6 | 4,26 тыс. | 20.05.2026 | |
| 2 | 23,34 тыс. | 20.05.2026 | |
| 8 | 7,65 тыс. | 20.05.2026 |
Эффективность рекламных размещений за 30 дней
Дата | Пост | Канал | Охват 1ч. | Охват 24ч. | Общий охват | Прирост 1ч | Прирост 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | Учитель географии Параульской СОШ №3 стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса методик Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса методических разработок в рамках | МБОУ "Параульская СОШ №3" | 117 | 117 | 149 | 0 | 0 |
| 16.05.2026 | Внимание выпускники и их родители! Появилась информация, что выпускники получают звонки с информацией, что им нужно пройти регистрацию на экзамен. Обращаем ваше внимание, что это мошенники. Он | МБОУ "Параульская СОШ №3" | 115 | 286 | 664 | 0 | -1 |
| 16.05.2026 | Внимание выпускники и их родители! Появилась информация, что выпускники получают звонки с информацией, что им нужно пройти регистрацию на экзамен. Обращаем ваше внимание, что это мошенники. Он | МБОУ «Гимназия» | 36 | 132 | 371 | 0 | -1 |
| 16.05.2026 | Внимание выпускники и их родители! Появилась информация, что выпускники получают звонки с информацией, что им нужно пройти регистрацию на экзамен. Обращаем ваше внимание, что это мошенники. Он | МБОУ "Карабудахкентская СОШ №2" | 74 | 93 | 208 | 0 | -1 |
| 15.05.2026 | Юные экологи Карабудахкентского района представили инновационные решения на республиканском конкурсе «Изменение климата глазами детей – 2026» В соответствии с приказом Министерства образования и наук | МБОУ "Карабудахкентская СОШ №2" | 69 | 115 | 263 | 0 | 0 |
Динамика набора просмотров по часам
Как публикации набирали просмотры в первые часы
Дата | Пост | Тип | 1 ч | 24 ч | Всего | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | Учитель географии Параульской СОШ №3 стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса м | Текст | 75 | 109 | 118 | |
| 22.05.2026 | — | Фото | 83 | 118 | 128 | |
| 21.05.2026 | ⚜️В МБОУ Гелинская СОШ прошло яркое и запоминающееся мероприятие, посвящённое Году единства народов | Ссылка | 68 | 183 | 189 | |
| 20.05.2026 | #НаВашиВопросыОтвечаем Порядок и условия оплаты труда в образовательных организациях региона строго | Ссылка | 72 | 154 | 198 | |
| 20.05.2026 | Рособрнадзор провел совещание с региональными министрами образования по готовности к проведению осно | Ссылка | 75 | 169 | 217 |
Динамика по часам
Время | Кто рекламировал | Тип поста | Формат | Пост | Прирост за час | Просмотры за час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 мая 2026 13:00 — 27 мая 2026 05:00 | 0 | 0 | ||||
| 22 мая 2026 12:00 | 0 | +117 | ||||
| 22.05.2026 12:18 | МБОУ "Параульская СОШ №3" | Репост | Ссылка | Учитель географии Параульской СОШ №3 стала победит | 0 | +117 |
| 19 мая 2026 06:00 — 22 мая 2026 11:00 | +6 | 0 | ||||
О чем канал?
Резюме для рекламы
- ER (К реакций) выше чем у 61% каналов — 1.27%
- Лучший баланс охвата и вовлечённости: ссылка + фото
Публикации
Все публикации








Разместите рекламу в МКУ «Управление образования» МР «Карабудахкентский район»
Свяжитесь через наш специальный канал связи с администрацией для получения деталей
Похожие каналы в категории «Новости и СМИ»
МКУ «Управление образования» МР «Карабудахкентский район»
Канал МКУ «Управление образования» МР «Карабудахкентский район» входит в каталог каналов MAX мессенджера на сайте MXStat.ru. Мы предоставляем актуальную статистику по количеству подписчиков, публикаций и другую аналитику для всех каналов в мессенджере MAX. Используйте наш каталог каналов для поиска интересных каналов по различным категориям.
О канале МКУ «Управление образования» МР «Карабудахкентский район»
МКУ «Управление образования» МР «Карабудахкентский район» — это популярный канал в мессенджере MAX в категории «Право». На канал подписано 1 251 человек, опубликовано 1 286 постов с актуальным и интересным контентом.
Почему стоит подписаться на МКУ «Управление образования» МР «Карабудахкентский район»
- Качественный контент — регулярные публикации от проверенных авторов
- Активное сообщество — 1 251 подписчик
- Большой архив — более 1 286 постов с полезной информацией
- Актуальность — свежие новости и обновления в теме «Новости и СМИ»
Как подписаться на канал?
Чтобы подписаться на канал МКУ «Управление образования» МР «Карабудахкентский район», нажмите на кнопку «Открыть в MAX» выше. Вы будете перенаправлены в мессенджер MAX, где сможете подписаться на канал одним кликом. Присоединяйтесь к 1 251 подписчику и получайте актуальный контент в категории «Новости и СМИ».