Подберем каналы за вас
Наши менеджеры помогут найти оптимальные площадки · 109 000+ каналов · комиссия 1%
Аналитика канала
Детальная статистика и метрики эффективности
Прирост подписчиков
Публикаций в день
Динамика среднего охвата публикаций по дням
Динамика вовлеченности по просмотрам по дням
Качество аудитории
Детальная статистика за последние 30 дней
Интересы подписчиков
Целевая аудитория: Новости и СМИ, Образование, Семья и дети.
Анализ рисков
Прирост по дням
Дата | Подписчики | Прирост | Посты | Репосты |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1 000 | -2 | 6 | 1 |
| 2026-05-21 | 1 002 | -2 | 2 | 0 |
| 2026-05-20 | 1 004 | 0 | 0 | 0 |
Эффективность типов постов
Какие форматы дают лучший охват и вовлечение за последние 30 дней
Тип поста | Доля | Ср. охват | ER | ERR | Реакции |
|---|---|---|---|---|---|
| Фото | 76,56% | 2,27 тыс. | 0% | 0,43% | 482 |
| Ссылка | 12,5% | 2,01 тыс. | 0% | 0,29% | 46 |
| Видео | 4,69% | 1,96 тыс. | 0% | 0,29% | 17 |
| Репост | 3,13% | 1,25 тыс. | 0% | 0,04% | 1 |
| Текст | 1,56% | 2,21 тыс. | 0% | 0,41% | 9 |
| Файл | 1,56% | 2,21 тыс. | 0% | 0,5% | 11 |
Интенсивность охвата публикаций
Когда публикации канала получают больший охват (среднее за последние 30 дней)
Кто рекламировал этот канал
Данные за последние 30 дней
Канал | Постов | Подписки | Дата поста |
|---|---|---|---|
| 1 | 526 | 13.05.2026 | |
| 1 | 474 | 05.05.2026 | |
| 1 | 458 | 28.04.2026 |
Кого рекламировал этот канал
Данные за последние 30 дней
Канал | Постов | Подписки | Дата поста |
|---|---|---|---|
| 3 | 526 | 22.05.2026 | |
| 2 | 524 | 19.05.2026 | |
| 1 | 1,04 тыс. | 14.05.2026 | |
| 1 | 13,55 тыс. | 29.04.2026 |
Эффективность рекламных размещений за 30 дней
Дата | Пост | Канал | Охват 1ч. | Охват 24ч. | Общий охват | Прирост 1ч | Прирост 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | 🕊️ Музыка, объединяющая поколения Праздник 9 Мая в нашей школе не закончился салютом. Мы продолжили его в тёплой, творческой атмосфере вместе с ветеранами труда завода «Амурсталь». Наши дорогие гости | АМУРСТАЛЬ ИНФО | 147 | 308 | 1,22 тыс. | 0 | +2 |
| 05.05.2026 | Репост из МОУ СОШ №31 | МОУ СОШ 14 КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ | 64 | 234 | 1,19 тыс. | 0 | +1 |
| 28.04.2026 | Репост из МОУ СОШ №31 | МОУ СОШ № 53 г.Комсомольск-на-Амуре | 0 | 0 | 1,05 тыс. | 0 | 0 |
Динамика набора просмотров по часам
Как публикации набирали просмотры в первые часы
Дата | Пост | Тип | 1 ч | 24 ч | Всего | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | Внимание! Продолжаем НАБОР в ЛАГЕРЬ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ на летние каникулы! Мест осталось совсем | Фото | 163 | 163 | 163 | |
| 22.05.2026 | 💪Гордимся нашими чемпионами 16.05 Федерацией по прыжкам на батуте прошли соревнования среди мальчи | Фото | 187 | 282 | 282 | |
| 22.05.2026 | 🔔 Выпускной «Орлят России»: прощай, начальная школа! Сегодня в нашей школе прошла торжественная лин | Фото | 200 | 306 | 306 | |
| 22.05.2026 | Стартовал седьмой сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена» 28 марта стартовал седьмой сезон | Фото | 197 | 289 | 289 | |
| 22.05.2026 | 💪 Гордимся нашими чемпионами🥇🥇🥇 17 мая прошел чемпионат города Кёкусин-тамэсивари первенство федер | Фото | 160 | 317 | 317 |
Динамика по часам
Время | Кто рекламировал | Тип поста | Формат | Пост | Прирост за час | Просмотры за час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 мая 2026 12:00 — 27 мая 2026 11:00 | -4 | 0 | ||||
О чем канал?
Резюме для рекламы
- Лучший баланс охвата и вовлечённости: фото + ссылка
Публикации
Все публикации
Разместите рекламу в МОУ СОШ №31
Свяжитесь через наш специальный канал связи с администрацией для получения деталей
Похожие каналы в категории «Новости и СМИ»
МОУ СОШ №31
Канал МОУ СОШ №31 входит в каталог каналов MAX мессенджера на сайте MXStat.ru. Мы предоставляем актуальную статистику по количеству подписчиков, публикаций и другую аналитику для всех каналов в мессенджере MAX. Используйте наш каталог каналов для поиска интересных каналов по различным категориям.
О канале МОУ СОШ №31
МОУ СОШ №31 — это популярный канал в мессенджере MAX в категории «Право». На канал подписано 1 000 человек, опубликовано 230 постов с актуальным и интересным контентом.
Почему стоит подписаться на МОУ СОШ №31
- Качественный контент — регулярные публикации от проверенных авторов
- Активное сообщество — 1 000 подписчиков
- Большой архив — более 230 постов с полезной информацией
- Актуальность — свежие новости и обновления в теме «Новости и СМИ»
Как подписаться на канал?
Чтобы подписаться на канал МОУ СОШ №31, нажмите на кнопку «Открыть в MAX» выше. Вы будете перенаправлены в мессенджер MAX, где сможете подписаться на канал одним кликом. Присоединяйтесь к 1 000 подписчикам и получайте актуальный контент в категории «Новости и СМИ».