Подберем каналы за вас
Наши менеджеры помогут найти оптимальные площадки · 109 000+ каналов · комиссия 1%
Аналитика канала
Детальная статистика и метрики эффективности
Прирост подписчиков
Публикаций в день
Динамика среднего охвата публикаций по дням
Динамика вовлеченности по просмотрам по дням
Качество аудитории
Детальная статистика за последние 30 дней
Интересы подписчиков
Целевая аудитория: Здоровье и фитнес, Медицина.
Анализ рисков
Прирост по дням
Дата | Подписчики | Прирост | Посты | Репосты |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 261 | +2 | 4 | 1 |
| 2026-05-21 | 259 | -1 | 2 | 0 |
| 2026-05-20 | 260 | +2 | 6 | 0 |
Эффективность типов постов
Какие форматы дают лучший охват и вовлечение за последние 30 дней
Тип поста | Доля | Ср. охват | ER | ERR | Реакции |
|---|---|---|---|---|---|
| Фото | 71,76% | 596,21 | 0% | 0,85% | 308 |
| Ссылка | 22,35% | 578,63 | 0% | 0,25% | 27 |
| Видео | 5,88% | 536 | 0% | 1,72% | 46 |
Интенсивность охвата публикаций
Когда публикации канала получают больший охват (среднее за последние 30 дней)
Кто рекламировал этот канал
Данные за последние 30 дней
Канал | Постов | Подписки | Дата поста |
|---|---|---|---|
| 1 | 443 | 21.05.2026 | |
| 1 | 153 | 21.05.2026 | |
| 1 | 244 | 21.05.2026 | |
| 1 | 2,91 тыс. | 21.05.2026 |
Кого рекламировал этот канал
Данные за последние 30 дней
Канал | Постов | Подписки | Дата поста |
|---|---|---|---|
| 12 | 2,91 тыс. | 22.05.2026 | |
| 1 | 11,37 тыс. | 16.05.2026 | |
| 2 | 9,92 тыс. | 14.05.2026 | |
| 1 | 36,56 тыс. | 06.05.2026 | |
| 1 | 0 | 05.05.2026 |
Эффективность рекламных размещений за 30 дней
Дата | Пост | Канал | Охват 1ч. | Охват 24ч. | Общий охват | Прирост 1ч | Прирост 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | В Приморье впервые на Дальнем Востоке провели пересадку стволовых клеток пациентке с онкозаболеванием крови В Краевой клинической больнице №2 произошло историческое событие – врачи впервые на Дальнем | КГБУЗ "Спасская ГБ" | 179 | 309 | 309 | 0 | +2 |
| 21.05.2026 | В Приморье впервые на Дальнем Востоке провели пересадку стволовых клеток пациентке с онкозаболеванием крови В Краевой клинической больнице №2 произошло историческое событие – врачи впервые на Дальнем | Владивостокская поликлиника № 3 | 39 | 79 | 100 | 0 | +8 |
| 21.05.2026 | В Приморье впервые на Дальнем Востоке провели пересадку стволовых клеток пациентке с онкозаболеванием крови В Краевой клинической больнице №2 произошло историческое событие – врачи впервые на Дальнем | Шкотовская больница | 97 | 135 | 199 | 0 | -1 |
| 21.05.2026 | В Приморье впервые на Дальнем Востоке провели пересадку стволовых клеток пациентке с онкозаболеванием крови В Краевой клинической больнице №2 произошло историческое событие – врачи впервые на Дальнем | Минздрав Приморья | 583 | 1,49 тыс. | 2,17 тыс. | 0 | -1 |
Динамика набора просмотров по часам
Как публикации набирали просмотры в первые часы
Дата | Пост | Тип | 1 ч | 24 ч | Всего | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | 🙌🏻 Облик наших городов и поселков за нами! 🌳Парки, набережные и скверы в Приморье становятся комфор | Фото | 79 | 79 | 79 | |
| 22.05.2026 | Спартакиада стартовала. Болеем за наших! В Арсеньеве стартовала XVII краевая Спартакиада работников | Видео | 92 | 92 | 92 | |
| 22.05.2026 | Профилактические рейды в пенитенциарной системе Приморья 🏥За прошедшие две недели специалисты Центр | Фото | 96 | 96 | 96 | |
| 21.05.2026 | Говорим о важности йода - в ЗОЖ Молодёжь | Ссылка | 35 | 96 | 96 | |
| 21.05.2026 | Правда ли, что ВИЧ касается каждого? ⁉️Мы ответим на этот вопрос: расскажем о типичных заблуждениях | Фото | 70 | 111 | 111 |
Динамика по часам
Время | Кто рекламировал | Тип поста | Формат | Пост | Прирост за час | Просмотры за час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 мая 2026 13:00 — 27 мая 2026 03:00 | +2 | 0 | ||||
| 21 мая 2026 12:00 | 0 | +179 | ||||
| 21.05.2026 12:33 | КГБУЗ "Спасская ГБ" | Пост | Ссылка | В Приморье впервые на Дальнем Востоке провели пере | 0 | +179 |
| 21 мая 2026 02:00 — 21 мая 2026 11:00 | -1 | 0 | ||||
| 21 мая 2026 01:00 | 0 | +719 | ||||
| 21.05.2026 01:00 | Минздрав Приморья | Пост | Фото | В Приморье впервые на Дальнем Востоке провели пере | 0 | +583 |
| 21.05.2026 01:01 | Шкотовская больница | Пост | Ссылка | В Приморье впервые на Дальнем Востоке провели пере | 0 | +97 |
| 21.05.2026 01:16 | Владивостокская поликлиника № 3 | Пост | Ссылка | В Приморье впервые на Дальнем Востоке провели пере | 0 | +39 |
| 19 мая 2026 09:00 — 21 мая 2026 00:00 | +2 | 0 | ||||
О чем канал?
Резюме для рекламы
- Лучший баланс охвата и вовлечённости: фото + ссылка
Публикации
Все публикации
Разместите рекламу в Краевая клиническая больница № 2 г. Владивосток
Свяжитесь через наш специальный канал связи с администрацией для получения деталей
Похожие каналы в категории «Здоровье и фитнес»
Краевая клиническая больница № 2 г. Владивосток
Канал Краевая клиническая больница № 2 г. Владивосток входит в каталог каналов MAX мессенджера на сайте MXStat.ru. Мы предоставляем актуальную статистику по количеству подписчиков, публикаций и другую аналитику для всех каналов в мессенджере MAX. Используйте наш каталог каналов для поиска интересных каналов по различным категориям.
О канале Краевая клиническая больница № 2 г. Владивосток
Краевая клиническая больница № 2 г. Владивосток — это популярный канал в мессенджере MAX в категории «Право». На канал подписано 261 человек, опубликовано 514 постов с актуальным и интересным контентом.
Почему стоит подписаться на Краевая клиническая больница № 2 г. Владивосток
- Качественный контент — регулярные публикации от проверенных авторов
- Активное сообщество — 261 подписчик
- Большой архив — более 514 постов с полезной информацией
- Актуальность — свежие новости и обновления в теме «Здоровье и фитнес»
Как подписаться на канал?
Чтобы подписаться на канал Краевая клиническая больница № 2 г. Владивосток, нажмите на кнопку «Открыть в MAX» выше. Вы будете перенаправлены в мессенджер MAX, где сможете подписаться на канал одним кликом. Присоединяйтесь к 261 подписчику и получайте актуальный контент в категории «Здоровье и фитнес».