Подберем каналы за вас
Наши менеджеры помогут найти оптимальные площадки · 109 000+ каналов · комиссия 1%
Все о ДГТУ✨ Ищите нас в других соцсетях https://taplink.cc/dstu ✨Приемная комиссия ДГТУ работает пн-пт с 9:00 до 18:00, по сб-вс с 9:00 до 17:00, с перерывом с 13:00 до 14:00 по адресу: г. Махачкала, пр. И. Шамиля 70 (новый корпус) тел. 62-45-45✨
Аналитика канала
Детальная статистика и метрики эффективности
Прирост подписчиков
Публикаций в день
Динамика среднего охвата публикаций по дням
Динамика вовлеченности по просмотрам по дням
Качество аудитории
Детальная статистика за последние 30 дней
Интересы подписчиков
Целевая аудитория: Новости и СМИ, Образование.
Анализ рисков
Прирост по дням
Дата | Подписчики | Прирост | Посты | Репосты |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 938 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-21 | 938 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-20 | 938 | +1 | 0 | 0 |
Эффективность типов постов
Какие форматы дают лучший охват и вовлечение за последние 30 дней
Тип поста | Доля | Ср. охват | ER | ERR | Реакции |
|---|---|---|---|---|---|
| Фото | 69,57% | 314,75 | 2,52% | 33,66% | 127 |
| Видео | 21,74% | 367,8 | 3,15% | 39,33% | 58 |
| Ссылка | 4,35% | 583 | 0,34% | 62,34% | 2 |
| Файл | 4,35% | 148 | 2,7% | 15,83% | 4 |
Интенсивность охвата публикаций
Когда публикации канала получают больший охват (среднее за последние 30 дней)
Кто рекламировал этот канал
Данные за последние 30 дней
Канал | Постов | Подписки | Дата поста |
|---|---|---|---|
| 1 | 358 | 20.05.2026 | |
| 2 | 319 | 20.05.2026 | |
| 3 | 645 | 19.05.2026 | |
| 1 | 1,53 тыс. | 28.04.2026 |
Кого рекламировал этот канал
Данные за последние 30 дней
Канал | Постов | Подписки | Дата поста |
|---|---|---|---|
| 1 | 118 | 27.04.2026 |
Эффективность рекламных размещений за 30 дней
Дата | Пост | Канал | Охват 1ч. | Охват 24ч. | Общий охват | Прирост 1ч | Прирост 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | 📚Образовательная среда формирует не только знания — она закладывает ценности, которые становятся основой личности. Как выстроить пространство, где развиваются ответственность, осознанность и нравстве | ФИСвЭиУ | Факультет информационных систем в экономике и управлении ДГТУ | 12 | 27 | 36 | +1 | +1 |
| 20.05.2026 | ❓Иногда нужен не совет, а правильный вопрос РУДН создал «Дневник независимого студента» — пространство для честного разговора с собой и поддержки студентов. Внутри: трекеры привычек, упражнения на | ФРиБС | Факультет радиоэлектроники и биотехнических систем ДГТУ | 6 | 20 | 23 | 0 | +1 |
| 20.05.2026 | 📚Образовательная среда формирует не только знания — она закладывает ценности, которые становятся основой личности. Как выстроить пространство, где развиваются ответственность, осознанность и нравстве | ФРиБС | Факультет радиоэлектроники и биотехнических систем ДГТУ | 4 | 17 | 26 | 0 | +1 |
| 19.05.2026 | Репост из ДГТУ | Дагестанский государственный технический университет | ФСПО | Колледж ДГТУ | 21 | 58 | 112 | 0 | +1 |
| 19.05.2026 | ❓Иногда нужен не совет, а правильный вопрос РУДН создал «Дневник независимого студента» — пространство для честного разговора с собой и поддержки студентов. Внутри: трекеры привычек, упражнения на | ФСПО | Колледж ДГТУ | 25 | 61 | 109 | 0 | +1 |
Динамика набора просмотров по часам
Как публикации набирали просмотры в первые часы
Дата | Пост | Тип | 1 ч | 24 ч | Всего | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|
Динамика по часам
Время | Кто рекламировал | Тип поста | Формат | Пост | Прирост за час | Просмотры за час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 мая 2026 20:00 — 27 мая 2026 10:00 | 0 | 0 | ||||
| 20 мая 2026 19:00 | +1 | +12 | ||||
| 20.05.2026 19:07 | ФИСвЭиУ | Факультет информационных систем в экономике и управлении ДГТУ | Репост | Ссылка | 📚Образовательная среда формирует не только знания | +1 | +12 |
| 20 мая 2026 18:00 | 0 | +10 | ||||
| 20.05.2026 18:10 | ФРиБС | Факультет радиоэлектроники и биотехнических систем ДГТУ | Репост | Ссылка | 📚Образовательная среда формирует не только знания | 0 | +4 |
| 20.05.2026 18:10 | ФРиБС | Факультет радиоэлектроники и биотехнических систем ДГТУ | Репост | Ссылка | ❓Иногда нужен не совет, а правильный вопрос РУДН | 0 | +6 |
| 19 мая 2026 16:00 — 20 мая 2026 17:00 | 0 | 0 | ||||
О чем канал?
Все о ДГТУ✨ Ищите нас в других соцсетях https://taplink.cc/dstu ✨Приемная комиссия ДГТУ работает пн-пт с 9:00 до 18:00, по сб-вс с 9:00 до 17:00, с перерывом с 13:00 до 14:00 по адресу: г. Махачкала, пр. И. Шамиля 70 (новый корпус) тел. 62-45-45✨
Резюме для рекламы
- Лучший баланс охвата и вовлечённости: фото + видео
Публикации
Все публикации
Разместите рекламу в ДГТУ | Дагестанский государственный технический университет
Свяжитесь через наш специальный канал связи с администрацией для получения деталей
Похожие каналы в категории «Новости и СМИ»
ДГТУ | Дагестанский государственный технический университет
Канал ДГТУ | Дагестанский государственный технический университет входит в каталог каналов MAX мессенджера на сайте MXStat.ru. Мы предоставляем актуальную статистику по количеству подписчиков, публикаций и другую аналитику для всех каналов в мессенджере MAX. Используйте наш каталог каналов для поиска интересных каналов по различным категориям.
О канале ДГТУ | Дагестанский государственный технический университет
ДГТУ | Дагестанский государственный технический университет — это популярный канал в мессенджере MAX в категории «Право». На канал подписано 938 человек, опубликовано 158 постов с актуальным и интересным контентом.
Почему стоит подписаться на ДГТУ | Дагестанский государственный технический университет
- Качественный контент — регулярные публикации от проверенных авторов
- Активное сообщество — 938 подписчиков
- Большой архив — более 158 постов с полезной информацией
- Актуальность — свежие новости и обновления в теме «Новости и СМИ»
Как подписаться на канал?
Чтобы подписаться на канал ДГТУ | Дагестанский государственный технический университет, нажмите на кнопку «Открыть в MAX» выше. Вы будете перенаправлены в мессенджер MAX, где сможете подписаться на канал одним кликом. Присоединяйтесь к 938 подписчикам и получайте актуальный контент в категории «Новости и СМИ».