Подберем каналы за вас
Наши менеджеры помогут найти оптимальные площадки · 109 000+ каналов · комиссия 1%
Аналитика канала
Детальная статистика и метрики эффективности
Прирост подписчиков
Публикаций в день
Динамика среднего охвата публикаций по дням
Динамика вовлеченности по просмотрам по дням
Качество аудитории
Детальная статистика за последние 30 дней
Интересы подписчиков
Целевая аудитория: Семья и дети, Психология, Здоровье и фитнес.
Анализ рисков
Прирост по дням
Дата | Подписчики | Прирост | Посты | Репосты |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 988 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-21 | 988 | +5 | 5 | 0 |
| 2026-05-20 | 983 | 0 | 5 | 0 |
Эффективность типов постов
Какие форматы дают лучший охват и вовлечение за последние 30 дней
Тип поста | Доля | Ср. охват | ER | ERR | Реакции |
|---|---|---|---|---|---|
| Фото | 68,38% | 1,74 тыс. | 0,4% | 179,1% | 555 |
| Видео | 25,64% | 1,35 тыс. | 0,65% | 138,74% | 265 |
| Ссылка | 5,13% | 1,56 тыс. | 0,35% | 160,19% | 33 |
| Файл | 0,85% | 689 | 0,44% | 70,81% | 3 |
Интенсивность охвата публикаций
Когда публикации канала получают больший охват (среднее за последние 30 дней)
Кто рекламировал этот канал
Данные за последние 30 дней
Канал | Постов | Подписки | Дата поста |
|---|---|---|---|
| 10 | 50,86 тыс. | 21.05.2026 | |
| 1 | 900 | 21.05.2026 | |
| 2 | 2,23 тыс. | 20.05.2026 | |
| 3 | 726 | 20.05.2026 | |
| 4 | 49 | 19.05.2026 |
Кого рекламировал этот канал
Данные за последние 30 дней
Канал | Постов | Подписки | Дата поста |
|---|---|---|---|
| 17 | 19,93 тыс. | 21.05.2026 | |
| 8 | 50,86 тыс. | 21.05.2026 | |
| 1 | 7,32 тыс. | 21.05.2026 | |
| 1 | 2,23 тыс. | 18.05.2026 | |
| 1 | 1,17 тыс. | 13.05.2026 |
Эффективность рекламных размещений за 30 дней
Дата | Пост | Канал | Охват 1ч. | Охват 24ч. | Общий охват | Прирост 1ч | Прирост 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | 🔥 Сегодня состоялись масштабные учения, ставшие завершающим этапом программы «Юный волонтёр-поисковик» Их провели волонтёры Национального центра помощи совместно с сотрудниками МЧС России по региону. | МЧС России | 2,47 тыс. | 7,03 тыс. | 7,27 тыс. | 0 | +2 |
| 21.05.2026 | ⚡️В университете МЧС появится отряд Национального центра помощи Инициативу обсудили в ходе встречи с участием экспертов. Одной из ключевых тем стала защита молодежи от вовлечения в противоправную и д | МЧС Омской области | 243 | 355 | 524 | 0 | 0 |
| 20.05.2026 | ⚡️В университете МЧС появится отряд Национального центра помощи Инициативу обсудили в ходе встречи с участием экспертов. Одной из ключевых тем стала защита молодежи от вовлечения в противоправную и д | Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России | 285 | 1,02 тыс. | 1,2 тыс. | 0 | +3 |
| 20.05.2026 | ⚡️В университете МЧС появится отряд Национального центра помощи Инициативу обсудили в ходе встречи с участием экспертов. Одной из ключевых тем стала защита молодежи от вовлечения в противоправную и д | МЧС России | 2,59 тыс. | 8,56 тыс. | 13,15 тыс. | 0 | +3 |
| 20.05.2026 | Пауэрбанк: польза без риска Внешний аккумулятор — удобный помощник, но при неправильном использовании может быть опасен. ❗️Перегрев, повреждения и некачественные устройства повышают риск возгорания. | МОАУ СОШ № 5 г.Зеи | 190 | 212 | 577 | 0 | +2 |
Динамика набора просмотров по часам
Как публикации набирали просмотры в первые часы
Дата | Пост | Тип | 1 ч | 24 ч | Всего | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | ❗️Ищем взрослых... За апрель 2026 года волонтерам Национального центра поступило 287 заявок на поис | Фото | 132 | 205 | 205 | |
| 21.05.2026 | ❗️Ищем детей... Волонтеры Национального центра подвели итоги апреля. Всего поступило 626 заявок, и | Фото | 131 | 194 | 194 | |
| 21.05.2026 | 🔥 Сегодня состоялись масштабные учения, ставшие завершающим этапом программы «Юный волонтёр-поискови | Фото | 173 | 230 | 230 | |
| 21.05.2026 | 🔥 В Артеке проходят финальные учения для участников программы «Юный волонтёр-поисковик» Подробнее в | Видео | 156 | 238 | 238 | |
| 21.05.2026 | 🇷🇺 Моя Россия! 📍 Раменское. 📸 Фото: Дарья. 🔻 Присылайте ваши красивые фото в сообщения нашей груп | Фото | 169 | 242 | 242 |
Динамика по часам
Время | Кто рекламировал | Тип поста | Формат | Пост | Прирост за час | Просмотры за час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 мая 2026 20:00 — 27 мая 2026 01:00 | +2 | 0 | ||||
| 21 мая 2026 19:00 | 0 | +1 159 | ||||
| 21.05.2026 19:11 | МЧС России | Репост | Ссылка | 🔥 Сегодня состоялись масштабные учения, ставшие за | 0 | +1 159 |
| 21 мая 2026 04:00 — 21 мая 2026 18:00 | +1 | 0 | ||||
| 21 мая 2026 03:00 | 0 | +243 | ||||
| 21.05.2026 03:50 | МЧС Омской области | Репост | Ссылка | ⚡️В университете МЧС появится отряд Национального | 0 | +243 |
| 20 мая 2026 21:00 — 21 мая 2026 02:00 | +2 | 0 | ||||
О чем канал?
Резюме для рекламы
- Лучший баланс охвата и вовлечённости: фото + видео
Публикации
Все публикации
Разместите рекламу в Национальный центр помощи
Свяжитесь через наш специальный канал связи с администрацией для получения деталей
Похожие каналы в категории «Семья и дети»
Национальный центр помощи
Канал Национальный центр помощи входит в каталог каналов MAX мессенджера на сайте MXStat.ru. Мы предоставляем актуальную статистику по количеству подписчиков, публикаций и другую аналитику для всех каналов в мессенджере MAX. Используйте наш каталог каналов для поиска интересных каналов по различным категориям.
О канале Национальный центр помощи
Национальный центр помощи — это популярный канал в мессенджере MAX в категории «Право». На канал подписано 988 человек, опубликовано 760 постов с актуальным и интересным контентом.
Почему стоит подписаться на Национальный центр помощи
- Качественный контент — регулярные публикации от проверенных авторов
- Активное сообщество — 988 подписчиков
- Большой архив — более 760 постов с полезной информацией
- Актуальность — свежие новости и обновления в теме «Семья и дети»
Как подписаться на канал?
Чтобы подписаться на канал Национальный центр помощи, нажмите на кнопку «Открыть в MAX» выше. Вы будете перенаправлены в мессенджер MAX, где сможете подписаться на канал одним кликом. Присоединяйтесь к 988 подписчикам и получайте актуальный контент в категории «Семья и дети».