Мои книги здесь https://clck.ru/36BrWx. Мой канал в ВК https://vk.com/o_uskova. ИП Ускова Ольга Анатолиевна erid: 2VtzqvNwDcR
Аналитика канала
Детальная статистика и метрики эффективности
Прирост подписчиков
Публикаций в день
Динамика среднего охвата публикаций по дням
Динамика вовлеченности по просмотрам по дням
Качество аудитории
Детальная статистика за последние 30 дней
Интересы подписчиков
Целевая аудитория: Книги.
Анализ рисков
Прирост по дням
Дата | Подписчики | Прирост | Посты | Репосты |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 13 979 | +7 | 2 | 0 |
| 2026-05-21 | 13 972 | +8 | 3 | 0 |
| 2026-05-20 | 13 964 | +5 | 3 | 0 |
Эффективность типов постов
Какие форматы дают лучший охват и вовлечение за последние 30 дней
Тип поста | Доля | Ср. охват | ER | ERR | Реакции |
|---|---|---|---|---|---|
| Фото | 68,57% | 38,15 тыс. | 3,25% | 273,1% | 59,59 тыс. |
| Видео | 25,71% | 41,55 тыс. | 2,71% | 297,45% | 20,3 тыс. |
| Репост | 4,29% | 30,42 тыс. | 2,47% | 217,79% | 2,26 тыс. |
| Текст | 1,43% | 19,36 тыс. | 1,66% | 138,57% | 322 |
Интенсивность охвата публикаций
Когда публикации канала получают больший охват (среднее за последние 30 дней)
Кто рекламировал этот канал
Данные за последние 30 дней
Канал | Постов | Подписки | Дата поста |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,22 тыс. | 21.05.2026 |
Кого рекламировал этот канал
Данные за последние 30 дней
Канал | Постов | Подписки | Дата поста |
|---|---|---|---|
| 1 | 6,33 тыс. | 11.05.2026 |
Эффективность рекламных размещений за 30 дней
Дата | Пост | Канал | Охват 1ч. | Охват 24ч. | Общий охват | Прирост 1ч | Прирост 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | Я БЫ В ФЕРМЕРЫ ПОШЕЛ. ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ! Друзья, тема куда пойти учиться (доучиваться, переучиваться), становится все более и более актуальной. В сегодняшнем, постоянно меняющемся мире правильный выбо | Казанский ГАУ | 119 | 379 | 450 | 0 | +10 |
Динамика набора просмотров по часам
Как публикации набирали просмотры в первые часы
Дата | Пост | Тип | 1 ч | 24 ч | Всего | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | ЗА ЧТО АБОРИГЕНЫ СЪЕЛИ КУКА... (заметка от аборигена) В центральной прессе с придыханием великая но | Фото | 1,14 тыс. | 2,97 тыс. | 3,29 тыс. | |
| 22.05.2026 | ПОДРУГА У меня много друзей. Но ДРУЗЕЙ у меня очень и очень мало. Буквально, три человека. Так случи | Фото | 1,42 тыс. | 3,8 тыс. | 4,12 тыс. | |
| 21.05.2026 | О ЧЕМ Я ДУМАЮ В 4 УТРА Народ, спасибо за отклик по поводу моей новой лекции-стендапа-концерта. Я про | INLINE_KEYBOARD | 2,18 тыс. | 5,94 тыс. | 6,04 тыс. | |
| 21.05.2026 | 🔥ПРИВЫЧКА К СЧАСТЬЮ🔥 Вот и замечательное интервью с Андреем Шитовым! Теплое, душевное и совершенно | Видео | 1,41 тыс. | 6,65 тыс. | 8,01 тыс. | |
| 21.05.2026 | КНИГА СО СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ «Путешественник, наконец, обретает ночлег. Честняга-блондин расправляетс | Фото | 2,18 тыс. | 6,1 тыс. | 8,09 тыс. |
Динамика по часам
Время | Кто рекламировал | Тип поста | Формат | Пост | Прирост за час | Просмотры за час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 мая 2026 10:00 — 28 мая 2026 05:00 | +13 | 0 | ||||
| 21 мая 2026 09:00 | 0 | +119 | ||||
| 21.05.2026 09:00 | Казанский ГАУ | Репост | Ссылка | Я БЫ В ФЕРМЕРЫ ПОШЕЛ. ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ! Друзья, т | 0 | +119 |
| 20 мая 2026 05:00 — 21 мая 2026 08:00 | +3 | 0 | ||||
О чем канал?
Мои книги здесь https://clck.ru/36BrWx. Мой канал в ВК https://vk.com/o_uskova. ИП Ускова Ольга Анатолиевна erid: 2VtzqvNwDcR
Резюме для рекламы
- Охват выше чем у 75% каналов
- Один из лидеров по ER (К реакций) — 17.57%
- Лучший баланс охвата и вовлечённости: фото + видео
Публикации
Все публикации



Разместите рекламу в Ольга Ускова | Cognitive Life
Свяжитесь через наш специальный канал связи с администрацией для получения деталей
Похожие каналы в категории «Книги»
Ольга Ускова | Cognitive Life
Канал Ольга Ускова | Cognitive Life входит в каталог каналов MAX мессенджера на сайте MXStat.ru. Мы предоставляем актуальную статистику по количеству подписчиков, публикаций и другую аналитику для всех каналов в мессенджере MAX. Используйте наш каталог каналов для поиска интересных каналов по различным категориям.
О канале Ольга Ускова | Cognitive Life
Ольга Ускова | Cognitive Life — это популярный канал в мессенджере MAX в категории «Право». На канал подписано 13 978 человек, опубликовано 730 постов с актуальным и интересным контентом.
Почему стоит подписаться на Ольга Ускова | Cognitive Life
- Качественный контент — регулярные публикации от проверенных авторов
- Активное сообщество — 13 978 подписчиков
- Большой архив — более 730 постов с полезной информацией
- Актуальность — свежие новости и обновления в теме «Книги»
Как подписаться на канал?
Чтобы подписаться на канал Ольга Ускова | Cognitive Life, нажмите на кнопку «Открыть в MAX» выше. Вы будете перенаправлены в мессенджер MAX, где сможете подписаться на канал одним кликом. Присоединяйтесь к 13 978 подписчикам и получайте актуальный контент в категории «Книги».