Подберем каналы за вас
Наши менеджеры помогут найти оптимальные площадки · 109 000+ каналов · комиссия 1%
Аналитика канала
Детальная статистика и метрики эффективности
Прирост подписчиков
Публикаций в день
Динамика среднего охвата публикаций по дням
Динамика вовлеченности по просмотрам по дням
Качество аудитории
Детальная статистика за последние 30 дней
Интересы подписчиков
Целевая аудитория: Искусство, Дизайн.
Анализ рисков
Прирост по дням
Дата | Подписчики | Прирост | Посты | Репосты |
|---|
Эффективность типов постов
Какие форматы дают лучший охват и вовлечение за последние 30 дней
Тип поста | Доля | Ср. охват | ER | ERR | Реакции |
|---|
Интенсивность охвата публикаций
Когда публикации канала получают больший охват (среднее за последние 30 дней)
Кто рекламировал этот канал
Данные за последние 30 дней
Канал | Постов | Подписки | Дата поста |
|---|---|---|---|
| 1 | 29,81 тыс. | 21.05.2026 | |
| 1 | 34,9 тыс. | 21.05.2026 | |
| 1 | 4,99 тыс. | 21.05.2026 | |
| 1 | 50,8 тыс. | 17.05.2026 | |
| 1 | 2,9 тыс. | 15.05.2026 |
Кого рекламировал этот канал
Данные за последние 30 дней
Канал | Постов | Подписки | Дата поста |
|---|---|---|---|
Эффективность рекламных размещений за 30 дней
Дата | Пост | Канал | Охват 1ч. | Охват 24ч. | Общий охват | Прирост 1ч | Прирост 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | Сын подходит к отцу: — Пап, пап, а почему когда дядя Коля к нам приходит, мама всегда плачет, а дядя Коля её бьёт и обзывает? Отец офигел. — Сынок, а как часто Дядя Коля к нам приходит? — Ну ты только | Кис Кисыч | Нейрокотики | 1,26 тыс. | 6,8 тыс. | 7,59 тыс. | 0 | 0 |
| 21.05.2026 | Сын подходит к отцу: — Пап, пап, а почему когда дядя Коля к нам приходит, мама всегда плачет, а дядя Коля её бьёт и обзывает? Отец офигел. — Сынок, а как часто Дядя Коля к нам приходит? — Ну ты только | Шерстяной переполох | 1,62 тыс. | 8,99 тыс. | 10,46 тыс. | 0 | 0 |
| 21.05.2026 | Сын подходит к отцу: — Пап, пап, а почему когда дядя Коля к нам приходит, мама всегда плачет, а дядя Коля её бьёт и обзывает? Отец офигел. — Сынок, а как часто Дядя Коля к нам приходит? — Ну ты только | КотИИк | 598 | 3,1 тыс. | 3,65 тыс. | 0 | 0 |
| 17.05.2026 | Сын подходит к отцу: — Пап, пап, а почему когда дядя Коля к нам приходит, мама всегда плачет, а дядя Коля её бьёт и обзывает? Отец офигел. — Сынок, а как часто Дядя Коля к нам приходит? — Ну ты только | Млечный Путь | 2,85 тыс. | 14,66 тыс. | 21,46 тыс. | 0 | 0 |
| 15.05.2026 | Еврей с любовницей занимаются сексом. Вдруг прямо на постель вылазит таракан. Еврей только собирался его шлёпнуть, и тут... таракан говорит: - Не убивай меня - я тебе ещё пригожусь! Раз такое дело - н | Порш | Авто Мото ДТП АВТОНОВОСТИ | 78 | 225 | 327 | 0 | 0 |
Динамика набора просмотров по часам
Как публикации набирали просмотры в первые часы
Дата | Пост | Тип | 1 ч | 24 ч | Всего | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|
Динамика по часам
Время | Кто рекламировал | Тип поста | Формат | Пост | Прирост за час | Просмотры за час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 мая 2026 11:00 — 27 мая 2026 12:00 | 0 | 0 | ||||
| 21 мая 2026 10:00 | 0 | +3 012 | ||||
| 21.05.2026 10:10 | КотИИк | Пост | Фото | Сын подходит к отцу: — Пап, пап, а почему когда дя | 0 | +130 |
| 21.05.2026 10:10 | Шерстяной переполох | Пост | Фото | Сын подходит к отцу: — Пап, пап, а почему когда дя | 0 | +1 622 |
| 21.05.2026 10:10 | Кис Кисыч | Нейрокотики | Пост | Фото | Сын подходит к отцу: — Пап, пап, а почему когда дя | 0 | +1 260 |
| 20 мая 2026 13:00 — 21 мая 2026 09:00 | 0 | 0 | ||||
О чем канал?
Лучшие анекдоты за всё время! Сотрудничество: clck.ru/3QyRDD
Резюме для рекламы
Публикации
Все публикацииРазместите рекламу в Анекдоты
Свяжитесь через наш специальный канал связи с администрацией для получения деталей
Похожие каналы в категории «Искусство»
Анекдоты
Канал Анекдоты входит в каталог каналов MAX мессенджера на сайте MXStat.ru. Мы предоставляем актуальную статистику по количеству подписчиков, публикаций и другую аналитику для всех каналов в мессенджере MAX. Используйте наш каталог каналов для поиска интересных каналов по различным категориям.
О канале Анекдоты
Анекдоты — это популярный канал в мессенджере MAX в категории «Право». На канал подписано 0 человек, опубликовано 0 постов с актуальным и интересным контентом.
Почему стоит подписаться на Анекдоты
- Качественный контент — регулярные публикации от проверенных авторов
- Активное сообщество — 0 подписчиков
- Большой архив — более 0 постов с полезной информацией
- Актуальность — свежие новости и обновления в теме «Искусство»
Как подписаться на канал?
Чтобы подписаться на канал Анекдоты, нажмите на кнопку «Открыть в MAX» выше. Вы будете перенаправлены в мессенджер MAX, где сможете подписаться на канал одним кликом. Присоединяйтесь к 0 подписчикам и получайте актуальный контент в категории «Искусство».